正文
| 西塞山区2026年第七批重点行业领域中小微企业招用重点群体社保补贴人员花名册公示 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本次补贴月份 | 补贴总金额(元) |
| 1 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 胡雪雯 | 202603-202608 | 664.2 |
| 2 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 吕洋 | 202605-202608 | 442.8 |
| 3 | 黄石市兴东工贸有限公司 | 吴雨遥 | 202512-202608 | 1200 |
| 4 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 饶良宇 | 202507-202606 | 1380.2 |
| 5 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 张子龙 | 202509-202608 | 1475.9 |
| 6 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 徐博 | 202509-202608 | 1959.1 |
| 7 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 吴燕 | 202603-202608 | 774.9 |
| 8 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 程缘君 | 202605-202608 | 442.8 |
| 9 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 朱文清 | 202601-202608 | 885.6 |
| 10 | 湖北中特新化能科技有限公司新冶钢宾馆 | 李欣怡 | 202511-202609 | 1217.7 |
| 11 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 何亮雨 | 202507-202606 | 1380.2 |
| 12 | 武汉金拱门食品有限公司武商黄石购物中心餐厅 | 王悦 | 202512-202608 | 996.3 |
| 13 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 方煜 | 202603-202608 | 664.2 |
| 14 | 湖北省逸洋制管有限公司 | 郑自伟 | 202603-202608 | 664.2 |
| 15 | 湖北盛锦鑫禾金属科技有限公司 | 刘宇萱 | 202601-202609 | 996.3 |
| 16 | 追梦财税咨询(湖北)有限公司 | 陈俊 | 202604-202608 | 553.5 |
| 17 | 黄石市十五冶医院有限公司 | 马焕 | 202602-202608 | 774.9 |
| 18 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 丁星 | 202510-202608 | 1389 |
| 19 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 曾志 | 202507-202606 | 1380.2 |
| 20 | 湖北省佳美义齿制作有限公司 | 李晓慧 | 202509-202608 | 1327.4 |
| 21 | 武汉金拱门食品有限公司武商黄石购物中心餐厅 | 刘畅 | 202604-202608 | 553.5 |
| 22 | 湖北晋煜辉科技有限公司 | 唐文杰 | 202511-202608 | 1085.5 |
| 23 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 游祖豪 | 202605-202608 | 442.8 |
| 24 | 湖北省逸洋制管有限公司 | 胡煜 | 202604-202608 | 553.5 |
| 25 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 吴元浩 | 202509-202608 | 1991 |
| 26 | 黄石市广缘宠物医院有限公司 | 王萍 | 202510-202608 | 1227.2 |
| 27 | 黄石市荣兴工贸有限责任公司 | 叶聪 | 202501-202512 | 1416.6 |
| 28 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 陈相 | 202507-202606 | 1325.4 |
| 29 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 何操 | 202605-202608 | 442.8 |
| 30 | 西塞山区学知易自习室 | 刘思懿 | 202505-202604 | 1315 |
| 31 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 汪文浩 | 202511-202608 | 1107 |
| 32 | 黄石市西塞山区蓝天银晶幼儿园 | 张嘉琪 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 33 | 冶钢集团有限公司 | 胡紫钰 | 202604-202608 | 553.5 |
| 34 | 黄石市西塞山区蓝天银晶幼儿园 | 倪思佳 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 35 | 黄石乐享智慧养老服务有限责任公司 | 王可 | 202507-202606 | 1325.4 |
| 36 | 黄石锋达科技有限公司 | 易子奇 | 202603-202608 | 664.2 |
| 37 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 程鏊 | 202510-202608 | 1395.1 |
| 38 | 西塞山区志坚服装店 | 邹雨欢 | 202508-202607 | 1326.4 |
| 39 | 黄石市西塞山区花园印象幼儿园 | 郭芊 | 202509-202608 | 1327.4 |
| 40 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 韩文杰 | 202511-202608 | 1107 |
| 41 | 黄石市城市轨道交通运营有限责任公司 | 李旭东 | 202501-202512 | 1421.4 |
| 42 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 姜瑞 | 202503-202602 | 1304.6 |
| 43 | 黄石市城市轨道交通运营有限责任公司 | 柳盛 | 202501-202512 | 1421.4 |
| 44 | 武汉市乐承教育发展有限公司黄石分公司 | 殷正杰 | 202604-202608 | 553.5 |
| 45 | 湖北旌冶科技有限公司 | 肖力滔 | 202601-202608 | 1495 |
| 46 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 王琛 | 202604-202608 | 553.5 |
| 47 | 冶钢集团有限公司 | 徐莹莹 | 202604-202608 | 553.5 |
| 48 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 朱铖 | 202508-202607 | 1328.4 |
| 49 | 冶钢集团有限公司 | 易思尔 | 202604-202608 | 553.5 |
| 50 | 黄石市名扬纪涵电子有限公司 | 曹弯弯 | 202501-202512 | 1048.8 |
| 51 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 彭凯 | 202501-202512 | 1297.2 |
| 52 | 湖北楚讯信息技术有限责任公司 | 吴宇伦 | 202506-202605 | 1320.2 |
| 53 | 黄石市城市公共汽车有限公司 | 曹淼 | 202602-202608 | 774.9 |
| 54 | 黄石市城市轨道交通运营有限责任公司 | 潘琨 | 202501-202512 | 1421.4 |
| 55 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 陈文进 | 202503-202602 | 1304.6 |
| 56 | 黄石锋达科技有限公司 | 刘乐 | 202603-202608 | 703.3 |
| 57 | 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 | 石磊 | 202501-202512 | 1482.7 |
| 58 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 谢洲 | 202601-202608 | 906.3 |
