正文
| 西塞山区2026年第四批重点行业领域中小微企业招用重点群体社保补贴人员花名册公示 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本次补贴月份 | 补贴总金额(元) |
| 1 | 黄石汇康物业服务有限公司 | 徐庆 | 202604-202605 | 231.8 |
| 2 | 水石伟业黄石科技有限公司 | 吕道国 | 202512-202606 | 774.9 |
| 3 | 黄石市汪胡子货物运输有限公司 | 南海军 | 202601-202606 | 664.2 |
| 4 | 黄石市鸿达矿石加工有限公司 | 刘辉胜 | 202504-202603 | 1309.8 |
| 5 | 湖北省逸洋制管有限公司 | 王三民 | 202602-202604 | 332.1 |
| 6 | 湖北富荣模具材料有限公司 | 李如新 | 202508-202606 | 1215.7 |
| 7 | 黄石市东腾物流有限公司 | 张强 | 202601-202603 | 332.1 |
| 8 | 黄石市康盛模具钢科技有限公司 | 贾志刚 | 202504-202603 | 1057.9 |
| 9 | 黄石鑫龙科技发展有限公司 | 叶月红 | 202601-202604 | 442.8 |
| 10 | 黄石尚容电子科技有限公司 | 刘剑 | 202508-202602 | 772.9 |
| 11 | 湖北省逸洋制管有限公司 | 郭堃 | 202510-202606 | 996.3 |
| 12 | 湖北旌冶科技有限公司 | 叶坤 | 202512-202606 | 775.1 |
| 13 | 湖北旌冶科技有限公司 | 黄晓波 | 202509-202606 | 1107.3 |
| 14 | 湖北加恒实业有限公司 | 胡昱辉 | 202602 | 110.7 |
| 15 | 黄石市路通机动车检测管理有限公司 | 郭利利 | 202601-202606 | 535.2 |
| 16 | 湖北长扬盛科技有限公司 | 易佳佳 | 202509-202606 | 1106 |
| 17 | 黄石锋达科技有限公司 | 叶琼 | 202511-202606 | 864.1 |
| 18 | 黄石德亚泌尿专科门诊部 | 覃可欣 | 202505-202511 | 761.5 |
| 19 | 黄石同进精密材料有限公司 | 刘辉 | 202604 | 110.7 |
| 20 | 黄石栗山缝制贸易有限公司 | 姚立琴 | 202508-202512 | 532 |
| 21 | 黄石天驰智能科技有限责任公司 | 胡玉娇 | 202503-202505 | 255 |
| 22 | 黄石别具匠心企业管理咨询有限公司 | 杨娜娜 | 202510-202605 | 885.6 |
| 23 | 黄石市名扬纪涵电子有限公司 | 柯凡 | 202506-202508 | 263.4 |
| 24 | 湖北美特供应链有限公司 | 汪德波 | 202506-202605 | 1195.2 |
| 25 | 湖北永铎科技有限公司 | 叶晴晴 | 202603-202606 | 442.8 |
| 26 | 黄石市万营财税咨询有限公司 | 彭书熳 | 202601-202606 | 664.2 |
| 27 | 黄石市宏信新材料有限公司 | 陈凤琴 | 202505-202604 | 1315 |
| 28 | 黄石锋达科技有限公司 | 胡瑞泽 | 202604-202606 | 332.1 |
| 29 | 黄石华希工贸有限公司 | 万莎 | 202511-202606 | 885.6 |
| 30 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 谈宇州 | 202501-202508 | 844 |
| 31 | 湖北加恒实业有限公司 | 张毅 | 202510-202511 | 221.4 |
| 32 | 黄石德亚泌尿专科门诊部 | 刘恒 | 202511 | 89.2 |
| 33 | 湖北加恒实业有限公司 | 李卓凡 | 202511-202606 | 885.6 |
| 34 | 湖北荣科智能制造有限公司 | 陈龙 | 202505-202604 | 1315 |
| 35 | 黄石工矿医院有限公司 | 卫妮 | 202506 | 85 |
| 36 | 黄石现代口腔医院有限公司 | 张钰恒 | 202501-202506 202510-202603 | 1297.2 |
| 37 | 湖北旌冶科技有限公司 | 柯润泽 | 202501-202512 | 2127.5 |
| 38 | 喜洋洋冰上体育文化发展(黄石)有限公司 | 李发堂 | 202501-202508 | 854.4 |
| 39 | 黄石工矿医院有限公司 | 沈小骜 | 202505-202507 | 316.5 |
| 40 | 黄石上实环境水务有限公司 | 余彦清 | 202601-202606 | 698.3 |
| 41 | 湖北加恒实业有限公司 | 戴文彬 | 202504-202507 | 426.2 |
| 42 | 黄石肾悦血液透析服务管理有限公司 | 徐靖焜 | 202601-202606 | 664.2 |
| 43 | 绿城物业服务集团有限公司黄石分公司 | 黄珺 | 202603-202606 | 442.8 |
| 44 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈妍 | 202506-202605 | 1320.2 |
| 45 | 黄石锋达科技有限公司 | 彭志杰 | 202603 | 110.7 |
| 46 | 黄石市松籽智适应教育科技有限公司 | 黄超群 | 202509-202601 | 553.5 |
| 47 | 黄石湖科中山口腔医院有限公司 | 占玥 | 202511-202606 | 885.6 |
| 48 | 黄石米希雅艺术培训学校有限公司 | 徐名琪 | 202501-202509 | 777.7 |
| 49 | 湖北和其润冶金新材料科技有限公司 | 赵乐颜 | 202601 | 110.7 |
| 50 | 黄石工矿医院有限公司 | 樊增佳 | 202501-202505 | 527.5 |
| 51 | 湖北万立保安服务有限公司黄石分公司 | 王宇哲 | 202601-202604 | 442.8 |
| 52 | 湖北加恒实业有限公司 | 吴凯 | 202501-202508 | 852.4 |
| 53 | 黄石市鸿达矿石加工有限公司 | 杨启胜 | 202506-202509 | 434.6 |
| 54 | 超特(黄石)电子材料有限公司 | 杨赟 | 202503-202602 | 1706.7 |
| 55 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 郑凯铭 | 202510-202601 | 442.8 |
| 56 | 黄石丰源环保有限公司 | 占志 | 202601-202606 | 664.2 |
| 57 | 黄石工矿医院有限公司 | 李辉 | 202509-202510 | 220.4 |
| 58 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 石奇明 | 202601-202604 | 442.8 |
| 59 | 黄石肾悦血液透析服务管理有限公司 | 王玉琳 | 202601-202603 | 332.1 |
| 60 | 湖北卓其精密科技有限公司 | 秦成康 | 202506-202508 | 255 |
| 61 | 黄石现代口腔医院有限公司 | 徐文欣 | 202507 | 105.5 |
| 62 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 何康 | 202512-202602 | 332.1 |
| 63 | 黄石肾悦血液透析服务管理有限公司 | 刘洁 | 202601-202603 | 332.1 |
| 64 | 黄石工矿医院有限公司 | 姜涛 | 202509-202602 | 663.2 |
| 65 | 黄石同和眼科医院有限责任公司 | 袁慧 | 202604-202606 | 332.1 |
| 66 | 湖北省佳美义齿制作有限公司 | 周道雲 | 202509-202602 | 663.2 |
| 67 | 黄石同和眼科医院有限责任公司 | 曾双燕 | 202604-202606 | 332.1 |
| 68 | 中国人寿保险股份有限公司黄石分公司 | 黄蓉 | 202507-202606 | 1325.4 |
