正文
| 西塞山区2026年二季度公益性岗位社保补贴信息公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 每人每月补贴标准(元) | 补贴月份 | 补贴金额(元) | 备注 | |
| 1 | 张维安 | 牧羊湖街道 | 水机路社区 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |
| 2 | 胡建文 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 3 | 卫四宝 | 牧羊湖社区 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | ||
| 4 | 袁莉 | 黄思湾街道 | 马家嘴社区 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |
| 5 | 谢琼 | 澄月街道 | 京华路社区 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |
| 6 | 尹久 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 7 | 夏明斌 | 澄月社区 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | ||
| 8 | 向春燕 | 十五冶社区 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | ||
| 9 | 赵旭根 | 八泉街道 | 和平街社区 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |
| 10 | 王勇 | 园区 | 凉山村 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |
| 11 | 黄治明 | 风波港村 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | ||
| 12 | 董红兵 | 农林局 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | ||
| 13 | 余绪东 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 14 | 李朝红 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 15 | 梅莉琼 | 区残联 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | ||
| 16 | 肖金容 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 17 | 胡智勇 | 1061.85 | 2026.04-05 | 2123.7 | |||
| 18 | 郑金帆 | 1061.85 | 2026.04-05 | 2123.7 | |||
| 19 | 杨祖洪 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 20 | 裴婕钰 | 公共就业和社会保险服务中心 | 1061.85 | 2026.04-05 | 2123.7 | ||
| 21 | 张巍 | 区退役军人事务局 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | ||
| 22 | 王彩虹 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 23 | 毛慧 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 24 | 甘文哲 | 市场监督管理局 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | ||
| 25 | 谈恩泽 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 26 | 易德福 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 27 | 吴文丽 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 28 | 李紫晗 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 29 | 饶可莹 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 30 | 王佳 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 31 | 杜文轩 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 32 | 王强 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 33 | 易婧 | 1061.85 | 2026.05-06 | 2123.7 | |||
| 34 | 张莉莎 | 区司法局 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | ||
| 35 | 王天宇 | 1061.85 | 2026.04-05 | 2123.7 | |||
| 36 | 李翊 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 37 | 刘春来 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 38 | 王景琳 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 39 | 程佳铭 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 40 | 汪睿婕 | 区文旅局 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | ||
| 41 | 刘越 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | |||
| 42 | 徐智铉 | 区住保局 | 1061.85 | 2026.04-06 | 3185.55 | ||
| 43 | 邓雪梅 | 1061.85 | 2026.05-06 | 2123.7 | |||
