正文
| 西塞山区2026年幼儿园园所基本信息公示表 | ||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 所属街道 | 办园地址 | 办园性质 | 办园等级 | 2025年年检 结果 | 收费标准 | |
| 保教费 | 伙食费 | |||||||
| 1 | 黄石市西塞山区第一幼儿园 | 牧羊湖街道 | 黄石市西塞山区牧羊湖街道枣子山路1号 | 公办园 | 一级园 | 合格 | 360元/月 | 15元/天 |
| 2 | 黄石市西塞山区第二幼儿园 (含八幼园区) | 西塞工业园区(乡镇) | 西塞还建楼芙蓉园内、河口还建楼 | 公办园 | 一级园 | 合格 | 360元/月 | 15元/天 |
| 3 | 黄石市西塞山区第三幼儿园 | 牧羊湖街道 | 西塞山区沿湖路480号碧桂园磁湖半岛 | 公办园 | 一级园 | 合格 | 360元/月 | 15元/天 |
| 4 | 黄石市西塞山区龚家巷幼儿园 | 牧羊湖街道 | 黄石市西塞山区花园路58号 | 公办园 | 一级园 | 合格 | 360元/月 | 15元/天 |
| 5 | 黄石市西塞山区沿湖路幼儿园 | 陈家湾街道 | 黄石市西塞山区沿湖路746号 | 公办园 | 一级园 | 合格 | 360元/月 | 15元/天 |
| 6 | 黄石市西塞山区马家嘴幼儿园 | 黄思湾街道 | 黄石市西塞山区黄石大道198号 | 公办园 | 一级园 | 合格 | 360元/月 | 15元/天 |
| 7 | 黄石市西塞山区黄厂街幼儿园 | 黄思湾街道 | 黄石市西塞山区黄思湾黄厂街学校内 | 公办园 | 一级园 | 合格 | 360元/月 | 15元/天 |
| 8 | 黄石市西塞山区中窑幼儿园 | 八泉街道 | 西塞山区飞云路22号(中窑小学校内) | 普惠性民办幼儿园 | 二级幼儿园 | 合格 | 600元/月 | 18元/天 |
| 9 | 黄石市西塞山区新星鑫语幼儿园 | 黄思湾街道 | 黄石市西塞山区四门新建二村28号 | 普惠性民办幼儿园 | 市级示范园 | 合格 | 700元/月 | 15元/天 |
| 10 | 黄石市西塞山区中窑小明星幼儿园 | 八泉街道 | 黄石市黄石大道349号 | 普惠性民办幼儿园 | 二级幼儿园 | 合格 | 800元/月 | 18元/天 |
| 11 | 黄石市西塞山区航天城幼儿园 | 牧羊湖街道 | 黄石市西塞山区沿湖路638号 | 普惠性民办幼儿园 | 三级幼儿园 | 合格 | 700元/月 | 19元/天 |
| 12 | 黄石市西塞山区蓝天银晶幼儿园 | 八泉街道 | 黄石市西塞山区沿湖路856号 | 普惠性民办幼儿园 | 一级幼儿园 | 合格 | 685元/月 | 15元/天 |
| 13 | 黄石市西塞山区花园印象幼儿园 | 牧羊湖街道 | 黄石市西塞山区花园路45号 | 普惠性民办幼儿园 | 未定级 | 合格 | 600元/月 | 20元/天 |
| 14 | 黄石市西塞山区博士友第三幼儿园 | 澄月街道 | 黄石市西塞山区大上海小区B栋55号 | 普惠性民办幼儿园 | 市级示范园 | 合格 | 1000元/月 | 20元/天 |
| 15 | 黄石市新星学前教育中心 | 澄月街道 | 黄石市西塞山区颐阳路576号 | 非普惠性民办幼儿园 | 市级示范园 | 合格 | 1300元/月 | 15元/天 |
| 16 | 湖北格林新概念幼儿园 | 八泉街道 | 黄石市西塞山区沿湖路888号1、2、3号楼1幅201铺 | 非普惠性民办幼儿园 | 二级幼儿园 | 合格 | 1149元/月 | 18元/天 |
