正文
| 西塞山区2026年一季度重点行业领域中小微企业招用重点群体社保补贴人员花名册 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本次补贴月份 | 补贴总金额(元) |
| 1 | 黄石市乐享智慧养老服务有限责任公司 | 杨聪玲 | 202510-202603 | 664.2 |
| 2 | 黄石市乐享智慧养老服务有限责任公司 | 蔡春锦 | 202510-202602 | 553.5 |
| 3 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 钟佳宏 | 202510-202512 | 332.1 |
| 4 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 戴志坚 | 202510-202602 | 553.5 |
| 5 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 辛芳 | 202510-202603 | 664.2 |
| 6 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 谢欧 | 202510-202603 | 664.2 |
| 7 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 李志成 | 202510-202512 | 332.1 |
| 8 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 张晶 | 202510-202603 | 664.2 |
| 9 | 湖北万祥新材料有限公司 | 翁泽亮 | 202510-202512 | 332.1 |
| 10 | 湖北飞隆科技有限公司 | 熊金丹 | 202510-202603 | 664.2 |
| 11 | 湖北浩运新材料科技有限公司 | 瞿小玲 | 202510-202603 | 664.2 |
| 12 | 湖北卓其精密科技有限公司 | 黄博睿 | 202510-202603 | 664.2 |
| 13 | 黄石法姆药业股份有限公司 | 瞿鈃 | 202510-202512 | 332.1 |
| 14 | 黄石法姆药业股份有限公司 | 冯俊秀 | 202510-202603 | 664.2 |
| 15 | 黄石中工机械有限公司 | 钟良 | 202510-202512 | 448.1 |
| 16 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 周喆 | 202510-202601 | 442.8 |
| 17 | 黄石市爱康医院有限责任公司黄厂街诊所 | 朱慧 | 202510-202512 | 332.1 |
| 18 | 湖北祥森冶金设备安装有限公司 | 程春喜 | 202510-202601 | 442.8 |
| 19 | 黄石市益春堂中医门诊有限公司 | 周勰 | 202510-202602 | 553.5 |
| 20 | 黄石市十五冶医院有限公司 | 姜玲 | 202510-202512 | 332.1 |
| 21 | 黄石工矿医院有限公司 | 喻悦 | 202510-202512 | 332.1 |
| 22 | 黄石工矿医院有限公司 | 黄莎莎 | 202510-202512 | 332.1 |
| 23 | 黄石工矿医院有限公司 | 吴佳峻 | 202510-202601 | 442.8 |
| 24 | 黄石工矿医院有限公司 | 卫秋花 | 202510 | 110.7 |
| 25 | 黄石工矿医院有限公司 | 廖佳仪 | 202510-202512 | 332.1 |
| 26 | 黄石工矿医院有限公司 | 胡志杰 | 202510-202512 | 332.1 |
| 27 | 黄石工矿医院有限公司 | 程蓓 | 202510-202512 | 332.1 |
| 28 | 黄石工矿医院有限公司 | 向垚 | 202510-202512 | 332.1 |
| 29 | 黄石工矿医院有限公司 | 袁欣怡 | 202510-202512 | 332.1 |
| 30 | 黄石工矿医院有限公司 | 方楠枫 | 202510-202603 | 664.2 |
| 31 | 黄石工矿医院有限公司 | 龚婷 | 202510-202601 | 442.8 |
| 32 | 黄石工矿医院有限公司 | 彭雪茹 | 202510-202512 | 332.1 |
| 33 | 黄石工矿医院有限公司 | 张君烨 | 202510-202512 | 332.1 |
| 34 | 黄石工矿医院有限公司 | 董景地 | 202510-202512 | 332.1 |
| 35 | 黄石工矿医院有限公司 | 吴倩 | 202510-202512 | 332.1 |
| 36 | 黄石工矿医院有限公司 | 尹妍 | 202510-202603 | 664.2 |
| 37 | 黄石工矿医院有限公司 | 高紫琪 | 202510-202603 | 664.2 |
| 38 | 黄石工矿医院有限公司 | 程格格 | 202510-202512 | 332.1 |
| 39 | 黄石工矿医院有限公司 | 柯锦轩 | 202510-202601 | 442.8 |
| 40 | 黄石工矿医院有限公司 | 黄首乐 | 202510-202512 | 332.1 |
| 41 | 黄石工矿医院有限公司 | 朱彦丹 | 202510-202512 | 332.1 |
| 42 | 黄石工矿医院有限公司 | 张琪 | 202510-202512 | 332.1 |
| 43 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈可 | 202510-202603 | 664.2 |
| 44 | 黄石工矿医院有限公司 | 姜烨 | 202510-202603 | 664.2 |
| 45 | 黄石工矿医院有限公司 | 吕贝贝 | 202510-202603 | 664.2 |
| 46 | 黄石工矿医院有限公司 | 李锐 | 202510-202512 | 332.1 |
| 47 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈鸿霞 | 202510-202602 | 553.5 |
| 48 | 黄石工矿医院有限公司 | 张雯清 | 202510-202603 | 664.2 |
| 49 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈露 | 202510-202603 | 664.2 |
| 50 | 湖北格林新概念幼儿园有限公司 | 王欣宇 | 202510-202512 | 332.1 |
| 51 | 黄石乐鑫商贸有限公司 | 汤超 | 202510-202603 | 664.2 |
| 52 | 湖北瑞鑫模具材料有限公司 | 阮梅 | 202510-202603 | 664.2 |
| 53 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 吴永琦 | 202510-202603 | 664.2 |
| 54 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 周文宾 | 202510-202603 | 664.2 |
| 55 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 王哲 | 202510-202603 | 664.2 |
| 56 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 王旖旎 | 202510-202603 | 664.2 |
| 57 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 陈美娟 | 202510-202512 | 332.1 |
| 58 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 柏世伟 | 202510-202603 | 664.2 |
| 59 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 彭先亮 | 202510-202603 | 664.2 |
| 60 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 姜正林 | 202510-202603 | 664.2 |
| 61 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 明剑 | 202510-202603 | 664.2 |
| 62 | 湖北荣科智能制造有限公司 | 胡韩洋 | 202510-202603 | 664.2 |
| 63 | 湖北荣科智能制造有限公司 | 黄康 | 202510-202602 | 553.5 |
| 64 | 湖北万祥新材料有限公司 | 王柳 | 202510-202512 | 332.1 |
| 65 | 湖北富龙资源开发有限公司 | 乐玲玲 | 202510-202603 | 664.2 |
| 66 | 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 | 叶枫 | 202510-202512 | 347.6 |
| 67 | 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 | 张宇锋 | 202510-202603 | 695.3 |
| 68 | 黄石工矿医院有限公司 | 阮霏扬 | 202510-202512 | 332.1 |
| 69 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈煜 | 202510-202603 | 664.2 |
| 70 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈容 | 202510-202603 | 664.2 |
| 71 | 湖北荣科智能制造有限公司 | 杨熙伟 | 202510-202602 | 553.5 |
| 72 | 湖北荣科智能制造有限公司 | 岳梦涛 | 202510-202602 | 553.5 |
| 73 | 黄石临港供应链管理有限公司 | 杨浩东 | 202510-202512 | 332.1 |
