正文
| 西塞山区教育局2026年春季义教“一补”资助学生名单公示 | |||
| (公示时间:4月9日至4月15日) | |||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 学校 |
| 1 | 刘悦琪 | 女 | 黄石市沿湖路小学 |
| 2 | 马怡琳 | 女 | 黄石市沿湖路小学 |
| 3 | 石梦琪 | 女 | 黄石市沿湖路小学 |
| 4 | 马耀琳 | 女 | 黄石市沿湖路小学 |
| 5 | 陈宇康 | 男 | 黄石市沿湖路小学 |
| 6 | 余文骏 | 男 | 黄石市沿湖路小学 |
| 7 | 胡铭轩 | 男 | 龚家巷小学 |
| 8 | 胡心怡 | 女 | 龚家巷小学 |
| 9 | 王宇茁 | 男 | 龚家巷小学 |
| 10 | 程尚雅 | 女 | 龚家巷小学 |
| 11 | 金新源 | 男 | 黄石市湖滨路小学 |
| 12 | 徐西亚 | 女 | 黄石市湖滨路小学 |
| 13 | 潘羽萱 | 女 | 黄石市湖滨路小学 |
| 14 | 丁皓轩 | 男 | 黄石市中窑小学 |
| 15 | 程肖翔 | 男 | 黄石市中窑小学 |
| 16 | 陈开 | 男 | 黄石市中窑小学 |
| 17 | 雍智远 | 男 | 黄石市中窑小学 |
| 18 | 程熙婷 | 女 | 黄石市中窑小学 |
| 19 | 蒙俊 | 男 | 黄石市中窑小学 |
| 20 | 冯子麟 | 男 | 黄石市中窑小学 |
| 21 | 李欣宜 | 女 | 马家嘴小学 |
| 22 | 项心平 | 男 | 马家嘴小学 |
| 23 | 蔡继发 | 男 | 马家嘴小学 |
| 24 | 胡远强 | 男 | 马家嘴小学 |
| 25 | 尧子航 | 男 | 马家嘴小学 |
| 26 | 王月颖 | 女 | 马家嘴小学 |
| 27 | 华若妍 | 女 | 马家嘴小学 |
| 28 | 饶子旋 | 男 | 马家嘴小学 |
| 29 | 刘何贝 | 女 | 马家嘴小学 |
| 30 | 刘何晶 | 女 | 马家嘴小学 |
| 31 | 瞿家佑 | 男 | 马家嘴小学 |
| 32 | 李文怡 | 女 | 黄石二十一中 |
| 33 | 邵康 | 男 | 黄石二十一中 |
| 34 | 田运波 | 男 | 黄石二十一中 |
| 35 | 周海峰 | 男 | 黄石二十一中 |
| 36 | 李可涵 | 男 | 黄石二十一中 |
| 37 | 程瑶瑶 | 女 | 黄石二十一中 |
| 38 | 余苗 | 女 | 黄石二十一中 |
| 39 | 尧天瑶 | 女 | 黄石二十一中 |
| 40 | 景思思 | 女 | 黄石二十一中 |
| 41 | 罗紫苒 | 女 | 黄石二十一中 |
| 42 | 陈子焱 | 女 | 黄石二十一中 |
| 43 | 项心怡 | 女 | 黄石二十一中 |
| 44 | 费斯睿 | 女 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 45 | 陈俊涛 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 46 | 李浩文 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 47 | 丁昊 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 48 | 黄钰林 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 49 | 肖钰煊 | 女 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 50 | 黄鑫睿 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 51 | 杨佳诚 | 女 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 52 | 邓喆 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 53 | 张雨泽 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 54 | 蒋哲豪 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 55 | 石毅锋 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 56 | 柯炎飞 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 57 | 柯雨欣 | 女 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 58 | 程舒航 | 男 | 黄石市第九中学 |
| 59 | 赵宇浩 | 男 | 黄石市第九中学 |
| 60 | 胡俊洁 | 女 | 黄石市第九中学 |
| 61 | 刘梓浩 | 男 | 黄石市第九中学 |
| 62 | 汤桢桢 | 女 | 黄石市第九中学 |
| 63 | 吴贝贝 | 女 | 黄石市第九中学 |
| 64 | 胡文娟 | 女 | 黄石市第九中学 |
| 65 | 王梓萌 | 女 | 黄石市第九中学 |
| 66 | 张爱淋 | 女 | 黄石市第九中学 |
| 67 | 徐艺菲 | 女 | 黄石市第九中学 |
| 68 | 陈俊涛 | 男 | 黄石市第九中学 |
| 69 | 吴安安 | 女 | 黄石市第九中学 |
| 70 | 陈梓铭 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 71 | 郭哲睿 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 72 | 田金梅 | 女 | 黄石市十六中临港学校 |
| 73 | 余丽君 | 女 | 黄石市十六中临港学校 |
| 74 | 余欣 | 女 | 黄石市十六中临港学校 |
| 75 | 曹子涵 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 76 | 田海棠 | 女 | 黄石市十六中临港学校 |
| 77 | 徐梓铭 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 78 | 余衍明 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 79 | 柯夏晴 | 女 | 黄石市十六中临港学校 |
| 80 | 张小华 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 81 | 王友涛 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 82 | 费涛涛 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 83 | 方浩宇 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 84 | 游畅 | 女 | 黄石市十六中临港学校 |
| 85 | 肖羽 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 86 | 曹明阳 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 87 | 郑子晨 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 88 | 石书瑶 | 女 | 黄石市十六中临港学校 |
| 89 | 李磊 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 90 | 汪君松 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 91 | 瞿梦鑫 | 女 | 黄石市十六中临港学校 |
| 92 | 汪锦烽 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 93 | 程曦 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 94 | 宋怀坤 | 男 | 黄石市民主街小学 |
| 95 | 周妍 | 女 | 黄石市民主街小学 |
| 96 | 余紫欣 | 女 | 黄石市民主街小学 |
| 97 | 卢毅 | 男 | 黄石市民主街小学 |
| 98 | 张子骞 | 男 | 黄石市民主街小学 |
| 99 | 戴晨轩 | 男 | 黄石市民主街小学 |
| 100 | 戴晨浩 | 男 | 黄石市民主街小学 |
| 101 | 黄子航 | 男 | 黄石市民主街小学 |
| 102 | 张雨嘉 | 女 | 黄石市民主街小学 |
| 103 | 叶李安杰 | 男 | 黄石市民主街小学 |
| 104 | 刘君悦 | 女 | 黄石市民主街小学 |
| 105 | 黄美娟 | 女 | 黄石市民主街小学 |
| 106 | 费浩洋 | 男 | 黄石市民主街小学 |
| 107 | 方若梅 | 女 | 黄石市民主街小学 |
| 108 | 宋语嫣 | 女 | 黄石十中 |
| 109 | 张艺瑾 | 女 | 黄石十中 |
| 110 | 李桃 | 女 | 黄石十中 |
| 111 | 蒙雨芯 | 女 | 黄石十中 |
| 112 | 程梦涵 | 女 | 黄石十中 |
| 113 | 佘凡生 | 男 | 黄石十中 |
| 114 | 梅慧明 | 男 | 黄石十中 |
| 115 | 胡佳怡 | 女 | 黄石十中 |
| 116 | 张召康 | 男 | 黄石十中 |
| 117 | 余文海 | 男 | 黄石十中 |
| 118 | 石雨涵 | 女 | 黄石十中 |
| 119 | 方皓宇 | 男 | 黄石十中 |
| 120 | 刘承竣 | 男 | 黄石十中 |
| 121 | 郁诗雨 | 女 | 磁湖小学 |
| 122 | 余亦可 | 女 | 磁湖小学 |
| 123 | 柯嘉怡 | 女 | 磁湖小学 |
| 124 | 黄天佑 | 男 | 磁湖小学 |
| 125 | 徐翼扬 | 男 | 磁湖小学 |
| 126 | 汪柳灼 | 男 | 磁湖小学 |
| 127 | 费天乐 | 男 | 黄厂街学校 |
| 128 | 张证焜 | 男 | 黄厂街学校 |
| 129 | 胡小双 | 女 | 黄厂街学校 |
| 130 | 胡大双 | 女 | 黄厂街学校 |
| 131 | 阿卜杜拉·阿卜杜艾力 | 男 | 黄厂街学校 |
| 132 | 黄雨轩 | 男 | 黄厂街学校 |
| 133 | 陈锴 | 男 | 黄厂街学校 |
| 134 | 穆海麦提 | 男 | 十七中 |
| 135 | 李紫芸 | 女 | 十七中 |
| 136 | 李烨 | 男 | 十七中 |
| 137 | 方智辉 | 男 | 十七中 |
| 138 | 贺方睿 | 男 | 十七中 |
| 139 | 张嘉琦 | 女 | 十七中 |
| 140 | 王希诺 | 男 | 十七中 |
| 141 | 伍淑楷 | 男 | 十七中 |
| 142 | 刘子轩 | 男 | 十七中 |
| 143 | 鲁少州 | 男 | 十七中 |
| 144 | 黄月泉 | 男 | 十七中 |
| 145 | 刘思涵 | 女 | 十七中 |
| 146 | 柯诗琪 | 女 | 十七中 |
| 147 | 梅佳俊 | 男 | 十七中 |
| 148 | 陈家乐 | 男 | 十七中 |
| 149 | 柯启佑 | 男 | 十七中 |
| 150 | 柯有泽 | 男 | 十七中 |
| 151 | 毛景铭 | 男 | 十七中 |
| 152 | 王傲琰 | 女 | 十七中 |
| 153 | 柯唯 | 女 | 十七中 |
| 154 | 柯烨 | 男 | 黄石市西塞学校 |
| 155 | 柯依曼 | 女 | 黄石市西塞学校 |
| 156 | 叶安淇 | 女 | 黄石市西塞学校 |
| 157 | 甘章鹏 | 男 | 黄石市西塞学校 |
| 158 | 甘章程 | 男 | 黄石市西塞学校 |
| 159 | 黄畅 | 男 | 黄石市西塞学校 |
| 160 | 瞿佩棋 | 女 | 黄石市西塞学校 |
| 161 | 潘希桭 | 男 | 黄石十六中 |
| 162 | 肖雯婷 | 女 | 黄石十六中 |
| 163 | 柯远见 | 男 | 黄石十六中 |
| 164 | 谢子俊 | 男 | 黄石十六中 |
| 165 | 黄战 | 男 | 黄石十六中 |
| 166 | 汪祖乐 | 男 | 黄石十六中 |
| 167 | 周思婕 | 女 | 黄石十六中 |
| 168 | 饶明欣 | 女 | 黄石十六中 |
| 169 | 成纯睿 | 男 | 黄石十六中 |
| 170 | 徐阳 | 男 | 黄石十六中 |
| 171 | 余焕文 | 男 | 黄石十六中 |
| 172 | 余焕中 | 男 | 黄石十六中 |
| 173 | 汪子铖 | 男 | 黄石十六中 |
