黄石市西塞山区第十中学2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 黄石市第十中学概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市第十中学2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市第十中学2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市第十中学概况
一、部门主要职责
我校属全日制初级中学,正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;坚持教书、服务、环境育人方针,从严治教,加强对学生的思想品德教育,倡导个性发展,实施素质教育,让学生在德智体美劳得到全面发展;做好安全防范,保证师学的人身安全;抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;办人民满意的教育。
二、机构设置情况
我校属全额财政补助事业单位,独立核算机构1个。学校下设党政办、教师发展中心、课程中心、学生发展中心、后勤保障中心。我校年末在职老师36人,退休教师54人(社保发放的退休人员50人,财政拨款老机保退休教师4人)。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:黄石市第十中学 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 996.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,049.61 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 53.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,049.61 | 本年支出合计 | 58 | 1,049.61 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,049.61 | 总计 | 62 | 1,049.61 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||
部门:黄石市第十中学 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 1,049.61 | 996.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.03 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,049.61 | 996.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.03 | |||||||||||
20502 | 普通教育 | 1,049.61 | 996.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.03 | |||||||||||
2050203 | 初中教育 | 1,049.61 | 996.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.03 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:黄石市第十中学 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,049.61 | 872.70 | 176.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,049.61 | 872.70 | 176.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1,049.61 | 872.70 | 176.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 1,049.61 | 872.70 | 176.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:黄石市第十中学 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 996.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 996.58 | 996.58 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 996.58 | 本年支出合计 | 59 | 996.58 | 996.58 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 996.58 | 总计 | 64 | 996.58 | 996.58 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:黄石市第十中学 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 996.58 | 820.67 | 175.91 | |||
205 | 教育支出 | 996.58 | 820.67 | 175.91 | ||
20502 | 普通教育 | 996.58 | 820.67 | 175.91 | ||
2050203 | 初中教育 | 996.58 | 820.67 | 175.91 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:黄石市第十中学 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 622.94 | 302 | 商品和服务支出 | 51.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 245.11 | 30201 | 办公费 | 5.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 31.72 | 30202 | 印刷费 | 3.11 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.95 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 128.27 | 30205 | 水费 | 3.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.41 | 30206 | 电费 | 5.61 | 31003 | 专用设备购置 | 0.95 |
30109 | 职业年金缴费 | 59.68 | 30207 | 邮电费 | 3.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 10.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 37.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6.29 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 144.97 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 101.02 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.48 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 5.21 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 20.83 | 30227 | 委托业务费 | 1.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 1.22 | 30228 | 工会经费 | 3.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.05 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.69 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.18 | ||||||
人员经费合计 | 767.91 | 公用经费合计 | 52.76 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:黄石市第十中学 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
附注:我单位无此项内容,本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:黄石市第十中学 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附注:我单位无此项内容,本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:黄石市第十中学 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附注:我单位无此项内容,本表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1049.61万元。与2022年度相比,收、支总计各减少420.05万元,下降28.58%,主要原因是人员经费支出减少,校园建设支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1049.61万元,与2022年度相比,收入合计减少420.05万元,下降28.58%。其中:财政拨款收入996.58万元,占本年收入94.95%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入53.03万元,占本年收入5.05%。本部门核算使用的预算收入类科目为一般财政拨款收入、其他收入。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1049.61万元,与2022年度相比,支出合计减少420.05元,增长下降28.58%。其中:基本支出872.70万元,占本年支出83.15%;项目支出176.91万元,占本年支出16.85%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
本部门核算使用的预算支出类科目为教育支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为996.58万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加减少456.40万元,增长下降31.41 %。主要原因是人员经费支出减少。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入996.58万元,比2022年度决算数减少456.40万元。减少主要原因是人员经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加(减少)0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出996.58万元,占本年支出合计的94.95%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少456.40元,下降31.41%。主要原因是人员经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出996.58万元,主要用于以下方面:
1.教育支出(类)996.58万元,占100%。主要是用于工资福利经费,商品和服务支出,对个人和家庭的补助,资本性支出、项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为824.03万元,支出决算为996.58万元,完成年初预算的120.94%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为824.03万元,支出决算为996.58万元,完成年初预算的120.94 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算中未列支公用经费支出,决算时列支了公用经费的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出820.67万元,其中:
人员经费622.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费52.76万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。较上年增加0万元,增长0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:增减无变化。决算数较上年增加的主要原因:增减无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:增减无变化。决算数较上年增加(减少)的主要原因增减无变化。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无涉及出国(境)团组。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0 %;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:增减无变化。决算数较上年增加(减少)的主要原因:增减无变化。
(1)公务用车购置费支出0万元,主要是无变化。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元,无公用运行费用。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:无增减变化。
外宾接待支出0万元,无开展工作。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。无开展工作。
国内公务接待支出0万元,无开展工作,2023年共接待国内来访团组0个,人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本单位为教育局下属二级事业单位,学校无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门(单位)2023年度政府采购支出总额101.7452万元,其中:政府采购货物支出 24.96 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.7852万元。授予中小企业合同金额 101.6852 万元,占政府采购支出总额的 99.9%,其中:授予小微企业合同金额24.96万元,占政府采购支出总额的 24.53%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日,部门(单位)共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0 辆,其他用车无;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金175.91万元,占一般公共预算项目支出总额的99.75%。本年度项目支出(属非基建项目)的支出:扫黄打非专项支出,校园配套建设信息网络及软件购置更新、办公设备购置等。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我单位本年度无项目。
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况,学校加强了项目规划、绩效目标管理、项目分配和管理办法、把预算规划与学校发展实际情况相结合。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。学校不断完善项目管理分配办法和管理办法、以及加强项目管理绩效评价、从而达到结果与预算安排更好地结合。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我单位2023年度无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位2023年度无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(三)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。
(五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
第六部分 附件
一、2023年度黄石市第十中学整体绩效评价自评表
2023年西塞山区黄石市第十中学整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位(盖章): | 黄石市第十中学 | 填报日期: | 2024年9月 | |||||
单位名称 | 黄石市第十中学 | 评价年度 | 2023年度 | |||||
基本支出决算数总额 | 872.70万元 | 项目支出决算数总额 | 176.91万元 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况(万元) | 执行数(A) | 预算数(B) | 执行率(A/B) | |||||
1049.61万元 | 824.03万元 | 1.27 | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行(35分) | 预算 | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 | 预算完成率=100%的,得10分。 | 824.03 | 1049.61 | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%,得10分。 | 5 | 99 | 0 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度:进度率≥45%,得4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。 | 10 | 5 | 5 | ||
预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%,得5分。 | 40 | 100 | 0 | ||
过程 | 预算管理(20分) | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 5 | 5 | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | 5 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 10 | 10 | 10 | ||
效 | 运行效益(45分) | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。 | 5 | 5 | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。 | 5 | 5 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分;一般得5分,下降不得分。 | 10 | 10 | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分;一般得5分;否则不得分。 | 10 | 10 | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要; | 全部符合15分,有1项不符扣5分,扣完为止。 | 15 | 15 | 15 | ||
评价结论(优、良、中、差):良 | 总分 | 80 | ||||||
