西塞山工业园区管理委员会2020年部门决算
目 录
第一部分 西塞山工业园区管理委员会单位概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 西塞山工业园区管理委员会2020年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表 (公开02表)
三、支出决算表 (公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
十、政府采购情况表(公开10表)
第三部分西塞山工业园区管理委员会2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西塞山工业园区管理委员会单位概况
- 部门主要职能
1、贯彻执行国家、省法律、法规和政策,在区委、区政府领导下,拟订园区经济社会发展计划和工作目标,经批准后实施。
2、负责编制和修订园区发展总体规划、产业发展规划和开发建设各项规划,经区政府批准后组织实施。
3、按照国家、省、市的政策,做好园区内的土地征用工作,配合实施房屋征收的有关政策,做好园区内房屋征收和还建楼的建设。
4、参与制定园区招商引资政策以及入园项目的考察、论证和审核工作,项目引进洽谈及协议签订工作,负责外来投资项目的咨询服务和外经项目的开发研究工作。
5、负责园区财政预决算编制工作,做好经费的划拨和核算工作,指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计、统计和镇内所属集体资产的管理工作。
6、加强党的基层组织建设,负责镇内村党支部管理和辖区内党员、后备干部管理。
7、负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作,贯彻落实社会治安综合治理方针、政策,负责镇内维护社会稳定工作。
二、机构设置情况
湖北西塞山工业园区管理委员会,为西塞山区政府派出副县级机构。其内设机构8个,机构规模为副科级,分别是:党政办公室 、社会事务办公室 、经济发展办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室、群众工作办公室、房屋征收办公室、土地征收办公室。园区管理委员会直属事业单位3家,分别是:财政分局,综合行政执法队,招商分局。
第二部分
西塞山工业园区管理委员2020年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:西塞山工业园区管理委员会 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,703.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,346.15 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,396.78 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 102.80 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 5,330.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 241.89 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 602.72 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 888.01 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,374.49 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,802.18 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 142.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 8,930.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 20,430.24 | 本年支出合计 | 58 | 20,430.24 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 20,430.24 | 总计 | 62 | 20,430.24 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表 (公开02表)
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:西塞山工业园区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 20,430.24 | 15,099.83 | 5,330.41 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,346.15 | 1,256.74 | 89.41 | ||||
20101 | 人大事务 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | ||||
2010108 | 代表工作 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,327.05 | 1,248.04 | 79.01 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1,252.09 | 1,248.04 | 4.04 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 72.97 | 0.00 | 72.97 | ||||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
2010606 | 财政监察 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
20113 | 商贸事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||||
2011301 | 行政运行 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | ||||
2012901 | 行政运行 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | ||||
206 | 科学技术支出 | 102.80 | 102.80 | 0.00 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 102.80 | 102.80 | 0.00 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 102.80 | 102.80 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 241.89 | 7.12 | 234.77 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.11 | 3.98 | 1.13 | ||||
2080101 | 行政运行 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 85.49 | 0.00 | 85.49 | ||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 85.49 | 0.00 | 85.49 | ||||
20807 | 就业补助 | 12.13 | 0.00 | 12.13 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 12.13 | 0.00 | 12.13 | ||||
20808 | 抚恤 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | ||||
20810 | 社会福利 | 2.54 | 0.00 | 2.54 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | ||||
2081002 | 老年福利 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | ||||
2082801 | 行政运行 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 104.72 | 0.00 | 104.72 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 104.72 | 0.00 | 104.72 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 602.72 | 0.00 | 602.72 | ||||
21004 | 公共卫生 | 602.72 | 0.00 | 602.72 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 602.72 | 0.00 | 602.72 | ||||
211 | 节能环保支出 | 888.01 | 887.01 | 1.00 | ||||
21101 | 环境保护管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||||
2110108 | 应对气候变化管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 86.06 | 85.06 | 1.00 | ||||
2110302 | 水体 | 85.06 | 85.06 | 0.00 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 781.95 | 781.95 | 0.00 | ||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 781.95 | 781.95 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 6,374.49 | 2,615.16 | 3,759.33 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,751.22 | 4.38 | 2,746.83 | ||||
2120101 | 行政运行 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,746.83 | 0.00 | 2,746.83 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,331.50 | 714.00 | 617.50 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,331.50 | 714.00 | 617.50 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,291.78 | 1,896.78 | 395.00 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 280.82 | 280.82 | 0.00 | ||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 558.66 | 448.66 | 110.00 | ||||
2120810 | 棚户区改造支出 | 1,450.15 | 1,165.15 | 285.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,802.18 | 1,659.00 | 143.18 | ||||
21303 | 水利 | 1,302.18 | 1,159.00 | 143.18 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | ||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 469.00 | 469.00 | 0.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 143.18 | 0.00 | 143.18 | ||||
21305 | 扶贫 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | ||||
2140104 | 公路建设 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 8,930.00 | 8,430.00 | 500.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 5,430.00 | 4,930.00 | 500.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 5,430.00 | 4,930.00 | 500.00 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表(公开03表)
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:西塞山工业园区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 20,430.24 | 2,581.53 | 17,848.71 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,346.15 | 1,346.15 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,327.05 | 1,327.05 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,252.09 | 1,252.09 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 72.97 | 72.97 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||
2010606 | 财政监察 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | |||
2011301 | 行政运行 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 102.80 | 0.00 | 102.80 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 102.80 | 0.00 | 102.80 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 102.80 | 0.00 | 102.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 241.89 | 241.81 | 0.08 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | |||
2082801 | 行政运行 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 104.72 | 104.64 | 0.08 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 104.72 | 104.64 | 0.08 | |||
210 | 卫生健康支出 | 602.72 | 0.00 | 602.72 | |||
21004 | 公共卫生 | 602.72 | 0.00 | 602.72 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 602.72 | 0.00 | 602.72 | |||
211 | 节能环保支出 | 888.01 | 656.66 | 231.35 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
2110108 | 应对气候变化管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 86.06 | 86.06 | 0.00 | |||
2110302 | 水体 | 85.06 | 85.06 | 0.00 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 781.95 | 550.60 | 231.35 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 781.95 | 550.60 | 231.35 | |||
212 | 城乡社区支出 | 6,374.49 | 336.90 | 6,037.58 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,751.22 | 253.94 | 2,497.27 | |||
2120101 | 行政运行 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,746.83 | 249.56 | 2,497.27 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,331.50 | 0.00 | 1,331.50 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,331.50 | 0.00 | 1,331.50 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,291.78 | 82.96 | 2,208.81 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 280.82 | 80.82 | 200.00 | |||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 558.66 | 0.00 | 558.66 | |||
2120810 | 棚户区改造支出 | 1,450.15 | 0.00 | 1,450.15 | |||
213 | 农林水支出 | 1,802.18 | 0.00 | 1,802.18 | |||
21303 | 水利 | 1,302.18 | 0.00 | 1,302.18 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 690.00 | 0.00 | 690.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 469.00 | 0.00 | 469.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 143.18 | 0.00 | 143.18 | |||
21305 | 扶贫 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 142.00 | 0.00 | 142.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 142.00 | 0.00 | 142.00 | |||
2140104 | 公路建设 | 142.00 | 0.00 | 142.00 | |||
229 | 其他支出 | 8,930.00 | 0.00 | 8,930.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | |||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | |||
22999 | 其他支出 | 5,430.00 | 0.00 | 5,430.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 5,430.00 | 0.00 | 5,430.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:西塞山工业园区管理委员会 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,703.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,256.74 | 1,256.74 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,396.78 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 102.80 | 102.80 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 887.01 | 887.01 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,615.16 | 718.38 | 1,896.78 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,659.00 | 1,659.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 8,430.00 | 4,930.00 | 3,500.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 15,099.83 | 本年支出合计 | 59 | 15,099.83 | 9,703.05 | 5,396.78 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 15,099.83 | 总计 | 64 | 15,099.83 | 9,703.05 | 5,396.78 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:西塞山工业园区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 9,703.05 | 1,923.90 | 7,779.15 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,256.74 | 1,256.74 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,248.04 | 1,248.04 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,248.04 | 1,248.04 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 6.73 | 6.73 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 6.73 | 6.73 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 102.80 | 0.00 | 102.80 |
20699 | 其他科学技术支出 | 102.80 | 0.00 | 102.80 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 102.80 | 0.00 | 102.80 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.12 | 7.12 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.98 | 3.98 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 3.98 | 3.98 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 3.14 | 3.14 | 0.00 |
2082801 | 行政运行 | 3.14 | 3.14 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 887.01 | 655.66 | 231.35 |
21101 | 环境保护管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
2110108 | 应对气候变化管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 85.06 | 85.06 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 85.06 | 85.06 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 781.95 | 550.60 | 231.35 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 781.95 | 550.60 | 231.35 |
212 | 城乡社区支出 | 718.38 | 4.38 | 714.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 714.00 | 0.00 | 714.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 714.00 | 0.00 | 714.00 |
213 | 农林水支出 | 1,659.00 | 0.00 | 1,659.00 |
21303 | 水利 | 1,159.00 | 0.00 | 1,159.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 469.00 | 0.00 | 469.00 |
21305 | 扶贫 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
214 | 交通运输支出 | 142.00 | 0.00 | 142.00 |
21401 | 公路水路运输 | 142.00 | 0.00 | 142.00 |
2140104 | 公路建设 | 142.00 | 0.00 | 142.00 |
229 | 其他支出 | 4,930.00 | 0.00 | 4,930.00 |
22999 | 其他支出 | 4,930.00 | 0.00 | 4,930.00 |
2299901 | 其他支出 | 4,930.00 | 0.00 | 4,930.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:西塞山工业园区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,009.90 | 302 | 商品和服务支出 | 349.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 240.02 | 30201 | 办公费 | 5.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 69.82 | 30202 | 印刷费 | 1.91 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 143.81 | 30203 | 咨询费 | 2.95 | 310 | 资本性支出 | 10.38 |
30106 | 伙食补助费 | 12.13 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.07 | 31002 | 办公设备购置 | 10.38 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.06 | 30206 | 电费 | 17.62 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.79 | 30207 | 邮电费 | 3.28 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 89.57 | 30211 | 差旅费 | 1.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 5.06 | 30213 | 维修(护)费 | 2.46 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 291.41 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.89 | 30215 | 会议费 | 4.91 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.11 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.08 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 47.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 197.60 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.18 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.12 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.75 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 33.16 | ||||||
人员经费合计 | 1,013.79 | 公用经费合计 | 359.51 | |||||
