西塞山区审计局2025年政府信息公开工作
年度报告
一、总体情况
2025年,西塞山区审计局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,严格按照区委、区政府以及上级 审计机关有关要求,精心组织、统一部署、规范进行,扎实推进 政府信息公开工作,成效明显。
(一)政府信息主动公开情况。2025年,我局加大公开力度,主动公开《2024年度西塞山区本级财政预算执行和其他财政财务收支的审计工作报告》和《2024年度西塞山区本级财政预算执行和其他财政财务收支审计查出问题整改情况的报告》, 另公开各类动态信息共计64条,公开信息主要反映审计工作开展情况、作风建设、审计经验、工作亮点、精神文明等内容。其中:省级及以上新媒体51条,全景西塞4条。
(二)政府信息依申请公开情况。2025年,我局未起草和印发政策性文件,无涉及审计领域的政务舆情,未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。西塞山区审计局认真落实政府信 息公开要求,所有公开内容按规定由办公室核稿后报分管领导审 核,最后经局主要领导同意后在区政府网站公开,2025年政府信息公开工作由专人负责管理,并根据区委、区政府统一要求持续规范政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设管理情况。西塞山区审计局持 续加强政府网站信息公开管理工作,认真按照上级部门要求进行 自查,对不符合要求的内容及时上报进行修改,确保公开内容的 准确及时。
(五)监督保障情况。西塞山区审计局不断加强局机关政府 信息公开工作的管理,严格落实国家、省、市、区相关管理规定, 坚持以高标准严要求来开展信息公开工作,在单位公开栏公布了 单位监督联系电话,主动接受群众的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度,我局主要存在审计结果公告可读性有待进一步加强等问题。2026年,我局将继续认真落实信息公开工作要求,进一步加强信息解读工作,及时主动提供权威解读,优化信息公开服务,不断推进政府信息公开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况。本年度我局未收取任何信息处理费用。
(二)建议提案办理情况。本年度我局承办或会办人大代表议案0件、政协委员提案0件。
(三)重点领域政府信息公开情况。2025年,我局未承办重大建设项目批准与实施、公益事业建设、公共资源配置等相关工作,因此无相关信息公开。
