无障碍阅读

2012年3月统计月报

  来源:    时间:2012-04-03 00:00

索引号 主题词
发文单位 效力状态
生效日期 失效日期
主题分类 体裁分类
发文字号

 

  计算单位 本年计划  本月完成 1-3月止累计 累计比去年+-%
一、主要经济目标          
 1、全社会固定资产投资 亿 元   0.77 2.49 13.5
    2、社会消费品零售总额 亿 元   4.6 14.68 14.1
 3、实际利用外资 万美元     0  
     引进内资 万 元   17410 32030 166.9
 4、外贸出口 万美元   4953 11876 12.1
 5、财政收入(区级体制) 万 元 84400 9763 20744 33.67
          其中:公共财政预算收入 万 元 48800 6176 12240 36.33
           地方税收收入 万 元   5461 11173 29.75
           税收占财政收入比重 %     96.97  
 6、城镇新增就业人数 6700 531 1742  
二、工业          
(一)辖区规模以上工业总产值 万 元   278681.78 658994.98 10.3
(二)区属规模以上工业总产值 万 元   52870.98 118288.91 11.2
    其中:1、区统规模以上企业 万 元   51731.48 114940.61 11.7
黄石兴华生华有限公司 万 元   0 3360.2 -59.4
湖北冶钢汽车弹簧有限公司 万 元   587.1 2158.4 -5.2
黄石市中翔锻造厂 万 元   350 775.8 61.6
黄石市威尔斯服饰有限责任公司 万 元   600 1200 9.1
华新水泥(黄石)装备制造有限公司 万 元   1068.5 3643.1 19.1
湖北凯富纺织有限公司 万 元   784 2273.1 -39.4
黄石市恒星模具材料有限公司 万 元   877.1 2684.2 2.6
黄石东大洋混凝土有限公司 万 元   513.9 1561 -0.4
黄石市金冠机械制造有限公司 万 元   153 581 -61.3
黄石市明飞特钢有限公司 万 元   799.05 1400.02 -0.7
黄石市中石机电设备制造安装有限公司 万 元   1463.13 2255.46 92
黄石市神鹿特种泵业有限公司 万 元   496 959 -4.1
黄石市先达制冷工程有限公司 万 元   820 1320 -3
黄石市全元肥料实业有限公司 万 元   258 636 6
黄石华威输送机械制造有限公司 万 元   300 621 -1.4
河西工业园区企业     42661.7 89512.33 30.58
冶钢集团总公司中宏钢铁厂 万 元   10476 23046 32.4
黄石贵昇特钢有限公司 万 元   0 660 -49.2
黄石市龙山建材有限公司 万 元   500 1185 13.8
湖北玖久冶金设备制造有限公司 万 元   134.1 313.5 -56
黄石市海宇工贸有限公司 万 元   0 685.6 11.5
湖北格茵环保木业有限公司 万 元   768.4 2135.1 27.1
湖北芳通药业股份有限公司 万 元   2401.9 7085.03 -20.7
黄石振华化工有限公司 万 元   5336.5 13879.5 12.6
黄石市利民特钢有限公司 万 元   1800 2785.5 14.3
黄石市华强特钢有限公司 万 元   1800 2892.5 33.2
黄石市宏兴特殊钢有限公司 万 元   1216 2114.1 15.5
黄石市金舰特钢有限公司 万 元   1000 1941 31.2
黄石市生茂特钢有限公司 万 元   2500 5060 283.3
黄石市鹏翔模具材料有限公司 万 元   815.4 1501 16.9
黄石市红元特殊钢有限公司 万 元   1226 2044 44.3
黄石市隆昌煤机有限公司 万 元   1200 1800 12.5
黄石市新明达特钢有限公司 万 元   500 1300 0
黄石市长兴工贸有限公司 万 元   1212 2076 33.8
黄石市银鑫锻造厂 万 元   1100 1760 40.8
黄石市兆康特殊钢有限公司 万 元   621 1431 64.3
黄石市方达特钢有限公司 万 元   610 1090 13.4
黄石市神州建材有限公司 万 元   3000 4200 167.5
黄石市瑞鑫特钢有限公司 万 元   800 1310 45.9
黄石友利特殊钢有限责任公司 万 元   228.1 1018.8 65.2
黄石市泉新锻造厂 万 元   0 0 -100
黄石市亿嘉嘉特殊钢有限公司 万 元   650 1150 57.5
黄石市齐辉铸锻有限公司 万 元   500 560 -29.8
黄石市富荣锻造有限公司 万 元   700 1060 47.2
黄石市西塞山模具材料厂 万 元   0 160 -85.3
黄石市鼎兴特殊钢有限公司 万 元   758.6 1293 59.9
黄石市超远金属材料有限公司 万 元   307.7 859.2 106.6
黄石市红凯工贸有限责任公司 万 元   500 1116.5  
 2、属地管理企业 万 元   1139.5 3348.3 -3.5
赛福摩擦   万 元   1139.5 3348.3 -3.5
(三)辖区内市统规模以上企业 万 元   225810.8 540706.07 10.1
新冶钢 万 元   174887.2 395814.8 2.2
西塞山发电有限公司 万 元   14355.9 36540.5 -0.3
湖北华电西塞山发电有限公司 万 元   15715 45333.97  
三环锻压机床有限公司 万 元   2708.6 6851.6 20.6
黄石工矿(集团)有限公司 万 元   1996.3 5468.5 5.3
湖北新化能有限公司 万 元   15143.3 48314.9 -8
冶钢兴鑫钢渣公司 万 元   0 0  
鑫强工贸公司 万 元   1004.5 2381.8 -37.2
(四)主要产品产量          
     1、棉纱   245 763 -14.56
     2、钢 万吨   18.47 53.5 -1.33
     3、煤 万吨   3.17 7.99 -6.77
     4、机床   9 30 36.36
     5、电 亿度   7.5 20.78 118.74
     6、焦炭 万吨   8.9 28.4 -10.2
     7、生铁 万吨   18.72 53.18 43.69
三、全社会固定资产投资 亿元        
(一)合计 亿元   0.77 2.49 13.5
    其中:区级 亿元   0.66 1.42  
       其中:基本建设 亿元   0.54 0.22  
                  技术改造 亿元   0.12 0.12  
                  房地产 亿元   0.1 1.08  
    其中:农业 亿元        
          工业 亿元   0.2 0.75  
          商贸旅游 亿元   0.05 0.25  
          房地产 亿元   0.1 1.08  
          城建、社会 亿元   4100 0.41  
四、外贸出口 万美元   4953 11876 12.1
          其中:新冶钢 万美元   4543 10447 64.4
                      兴华生华公司 万美元   175 493 -30.4
           芳通公司 万美元   43 128 -2.3
           十五冶 万美元   121 167 -92.5
           金通物资 万美元   78 440 -52.6
五、物价指数          
    居民消费价格总指数 %   104.5 104.1 4.1
    工业品出厂价格总指数 %   91.2 92.9 -7.1
    企业购进原材料、动力价格总指数 %   94.1 94.1 -5.9
六、县市区主要经济指标          
(一)规模以上工业增加值          
      全市合计 亿元   53.68 118.68 17.3
       其中:大冶市 亿元   18.77 42.41 23.5
             阳新县 亿元   2.4 5.8 14.6
             西塞山区 亿元   1.19 2.85 11.3
             黄石港区 亿元   0.37 1.01 6
             下陆区 亿元   1.93 4.23 9.7
             铁山区 亿元   1.01 1.47 -3.5
                          开发区 万元   4.04 9.84 25.7
(二)财政收入          
      全市合计 万元 1100000 96305 243847 26.69
       其中:大冶市 万元 463500 42366 110411 38.18
             阳新县 万元 100000 10592 23454 24.75
             西塞山区 万元 84400 9763 20744 33.67
             黄石港区 万元 75300 6390 15439 2.38
             下陆区 万元 43000 3496 11813 18.76
             铁山区 万元 35900 3319 7976 15.09
                          开发区 万元 116000 7018 20437 17.00
(三)公共财政预算收入          
      全市合计 万元 640000 65884 144609 31.26
       其中:大冶市 万元 243000 28074 58780 45.39
             阳新县 万元 68400 8368 16537 21.85
             西塞山区 万元 48800 6176 12240 36.33
             黄石港区 万元 47500 4610 9894 10.12
             下陆区 万元 29800 3121 8700 39.29
             铁山区 万元 18900 1765 4148 18.21
                          开发区 万元 64400 4622 11452 10.60
(四)全社会固定资产投资          
      全市合计 亿元   82.19 118.64 30.6
       其中:大冶市 亿元   25.99 40.76 51.1
             阳新县 亿元   15.65 20.13 51.9
             西塞山区 亿元   0.77 2.49 13.5
             黄石港区 亿元   1.84 3.29 75.6
             下陆区 亿元   7.23 9.37 21.5
             铁山区 亿元   4.57 5.17 70.0
             开发区 亿元   16.61 20.22 68.6
(五)外贸出口          
      全市合计 万美元   9284 23306 13.7
       其中:大冶市 万美元   177 695 33.4
             阳新县 万美元   1149 2942 344.4
             西塞山区 万美元   4953 11876 12.1
             黄石港区 万美元   431 897 -3.3
             下陆区 万美元   63 165 -79.2
             铁山区 万美元   740 1752 -12.4
                          开发区 万美元   1744 4892 1.7
(六)社会消费品零售额          
    全市合计 亿元   30.76 99.7 16.3
 其中:大冶市  亿元   8.75 27.69 18.7
      阳新县  亿元   5.34 18.04 13.0
      西塞山区  亿元   4.6 14.68 14.1
      黄石港区  亿元   5.49 18.49 15.5
      下陆区  亿元   1.56 5.12 18.1
      铁山区  亿元   0.91 2.94 18.8
      开发区 亿元   4.11 12.74 19.4
(七)城镇居民人均可支配收入           
    黄石市     5272 16.1
 大冶市      5503 17.9
 阳新县      3570 4.2
 西塞山区     5102 14.7
 黄石港区      5670 15
 下陆区      5436 15.6
 铁山区      5498 15.7
 开发区     5661 15.2