正文
根据《西塞山区综治中心招聘聘用制工作人员公告》有关要求,现将打字测试成绩公告如下:
姓名 | 性别 | 速度(字/分钟) | 正确率 | 正确字/分钟 | 排名 |
张珏光 | 男 | 100 | 100% | 100 | 1 |
刘湘婷 | 女 | 90 | 100% | 90 | 2 |
方 珂 | 女 | 86 | 99.70% | 85.74 | 3 |
如对以上打字测试成绩的相关情况持有异议,请向招聘主管部门反映。
联系电话:0714-6301528
西塞山区人民法院
2026年5月18日
来源:西塞山区综治中心 时间:2026-05-18 15:32
| 索引号 | 000014349/2026-27628 | 主题词 | |
|---|---|---|---|
| 发文单位 | 西塞山区综治中心 | 效力状态 | 有效 |
| 生效日期 | 失效日期 | ||
| 主题分类 | 体裁分类 | ||
| 发文字号 | 无 |
根据《西塞山区综治中心招聘聘用制工作人员公告》有关要求,现将打字测试成绩公告如下:
姓名 | 性别 | 速度(字/分钟) | 正确率 | 正确字/分钟 | 排名 |
张珏光 | 男 | 100 | 100% | 100 | 1 |
刘湘婷 | 女 | 90 | 100% | 90 | 2 |
方 珂 | 女 | 86 | 99.70% | 85.74 | 3 |
如对以上打字测试成绩的相关情况持有异议,请向招聘主管部门反映。
联系电话:0714-6301528
西塞山区人民法院
2026年5月18日