正文
| 西塞山区2025年11月公益性岗位社保补贴信息公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 补贴月份 | 补贴金额(元) | 合计 | 备注 |
| 1 | 付军 | 牧羊湖街道 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | |
| 2 | 张维安 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 3 | 胡建文 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 4 | 洪庆 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 5 | 卫四宝 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 6 | 袁莉 | 黄思湾街道 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | |
| 7 | 张莹 | 澄月街道 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | |
| 8 | 夏明斌 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 9 | 周彬 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 10 | 向春燕 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 11 | 赵旭根 | 八泉街道 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | |
| 12 | 易细华 | 园区 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | |
| 13 | 王勇 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 14 | 黄治明 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 15 | 董红兵 | 农林局 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | |
| 16 | 余绪东 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 17 | 李朝红 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 18 | 梅莉琼 | 区残联 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | |
| 19 | 肖金容 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 20 | 胡智勇 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 21 | 郑金帆 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 22 | 杨祖洪 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 23 | 裴婕钰 | 公共就业和社会保险服务中心 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | |
| 24 | 张巍 | 区退役军人事务局 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | |
| 25 | 王彩虹 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 26 | 陈雨晴 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 27 | 郁心怡 | 区市监局 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | |
| 28 | 甘文哲 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 29 | 谈恩泽 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 30 | 易德福 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 31 | 吴文丽 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 32 | 李紫晗 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 33 | 饶可莹 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 34 | 王佳 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 35 | 杜文轩 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 36 | 张莉莎 | 区司法局 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | |
| 37 | 王天宇 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 38 | 李翊 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 39 | 刘春来 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 40 | 王景琳 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 41 | 程佳铭 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
| 42 | 汪睿婕 | 区文旅局 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | |
| 43 | 刘越 | 2025.11 | 1061.85 | 1061.85 | ||
