正文
| 序号 | 所在企业名称 | 姓名 | 首次来鄂就业时间 | 首次来鄂之前户籍 | 补贴金额(元) |
| 1 | 湖北中特新化能科技有限公司 | 曾吉星 | 2025.7 | 河北省衡水市故城县 | 1000 |
| 2 | 大冶特殊钢有限公司 | 代杰桥 | 2025.7 | 重庆市丰都县 | 1000 |
| 3 | 大冶特殊钢有限公司 | 吴雨 | 2025.7 | 江西省吉安市永丰县 | 1000 |
| 4 | 大冶特殊钢有限公司 | 曹志强 | 2025.7 | 重庆市荣昌县 | 1000 |
| 5 | 大冶特殊钢有限公司 | 骆一民 | 2025.7 | 云南省大理白族自治州祥云县 | 1000 |
| 6 | 大冶特殊钢有限公司 | 雷礼翔 | 2025.7 | 江西省九江市柴桑区 | 1000 |
| 7 | 大冶特殊钢有限公司 | 胡倩倩 | 2025.7 | 河南省信阳市光山县 | 1000 |
| 8 | 大冶特殊钢有限公司 | 朱鑫 | 2025.7 | 江西省吉安市峡江县 | 1000 |
| 9 | 大冶特殊钢有限公司 | 易文杰 | 2025.7 | 江西省宜春市上高县 | 1000 |
| 10 | 大冶特殊钢有限公司 | 李京华 | 2025.7 | 重庆市万州区 | 1000 |
| 11 | 大冶特殊钢有限公司 | 袁艺 | 2025.7 | 四川省南充市南部县 | 1000 |
| 12 | 大冶特殊钢有限公司 | 沈永 | 2025.7 | 重庆市城口县 | 1000 |
| 13 | 大冶特殊钢有限公司 | 吴世侨 | 2025.7 | 重庆市黔江区 | 1000 |
| 14 | 大冶特殊钢有限公司 | 谢诗韬 | 2025.7 | 重庆黔江区 | 1000 |
| 15 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 祝晨旭 | 2025.7 | 江西省鹰潭市贵溪市 | 1000 |
| 16 | 大冶特殊钢有限公司 | 刘倩倩 | 2025.7 | 安徽省池州市贵池区 | 1000 |
| 17 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 黄雯岚 | 2025.7 | 贵州省毕节市大方县 | 1000 |
| 18 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 郭耀壮 | 2025.7 | 陕西省延安市吴起县 | 1000 |
| 19 | 大冶特殊钢有限公司 | 段锋乾 | 2025.7 | 山西省晋中市平遥县 | 1000 |
| 20 | 大冶特殊钢有限公司 | 刘宏扬 | 2025.7 | 江西省赣州市瑞金市 | 1000 |
| 21 | 大冶特殊钢有限公司 | 刘桃 | 2025.7 | 重庆市巴南区 | 1000 |
| 22 | 大冶特殊钢有限公司 | 刘梓民 | 2025.7 | 湖南省醴陵市 | 1000 |
| 23 | 大冶特殊钢有限公司 | 王绍杰 | 2025.7 | 贵州省铜仁市 | 1000 |
| 24 | 大冶特殊钢有限公司 | 李安萍 | 2025.7 | 江西省萍乡市 | 1000 |
| 25 | 大冶特殊钢有限公司 | 江训东 | 2025.2 | 江西省九江市 | 1000 |
| 26 | 大冶特殊钢有限公司 | 毛锡辉 | 2025.2 | 江西省上饶市余干县 | 1000 |
| 27 | 大冶特殊钢有限公司 | 钟豪 | 2025.7 | 江西省萍乡市 | 1000 |
| 28 | 大冶特殊钢有限公司 | 张梦飞 | 2025.2 | 江西省新余市 | 1000 |
| 29 | 大冶特殊钢有限公司 | 戴康 | 2025.2 | 江西省赣州市 | 1000 |
| 30 | 大冶特殊钢有限公司 | 何志涵 | 2025.7 | 江西省上饶市余干县 | 1000 |
| 31 | 大冶特殊钢有限公司 | 王哲 | 2025.4 | 辽宁省抚顺市 | 1000 |
| 32 | 大冶特殊钢有限公司 | 韩斌 | 2025.5 | 辽宁省抚顺市 | 1000 |
| 33 | 大冶特殊钢有限公司 | 黄俊辉 | 2025.7 | 辽宁省抚顺市 | 1000 |
| 34 | 大冶特殊钢有限公司 | 胡旺 | 2025.6 | 江西省上饶市 | 1000 |
| 35 | 大冶特殊钢有限公司 | 张腾 | 2025.6 | 江西省吉安市永丰县 | 1000 |
| 36 | 大冶特殊钢有限公司 | 叶长青 | 2025.7 | 江西省瑞金市 | 1000 |
| 37 | 大冶特殊钢有限公司 | 温博 | 2025.7 | 江西省赣州市 | 1000 |
| 38 | 大冶特殊钢有限公司 | 杨雯蕊 | 2025.7 | 河北省武安市 | 1000 |
| 39 | 大冶特殊钢有限公司 | 付莹莹 | 2025.7 | 河南省商丘市 | 1000 |
| 40 | 大冶特殊钢有限公司 | 朱留平 | 2025.7 | 河南省商丘市 | 1000 |
| 41 | 大冶特殊钢有限公司 | 陈千 | 2025.7 | 江西省赣州市 | 1000 |
| 42 | 大冶特殊钢有限公司 | 杨甜 | 2025.7 | 江西省九江市 | 1000 |
| 43 | 大冶特殊钢有限公司 | 辛晓旭 | 2025.7 | 河南省信阳市 | 1000 |
| 44 | 大冶特殊钢有限公司 | 张子诚 | 2025.7 | 江西省吉安市 | 1000 |
| 45 | 大冶特殊钢有限公司 | 顾宇蝶 | 2025.7 | 安徽省临泉县 | 1000 |
| 46 | 大冶特殊钢有限公司 | 谢忠研 | 2025.7 | 江西省赣州市 | 1000 |
| 47 | 大冶特殊钢有限公司 | 吕万青 | 2025.7 | 河南省开封市杞县 | 1000 |
| 48 | 大冶特殊钢有限公司 | 曹志超 | 2025.7 | 河北省衡水市故城县 | 1000 |
| 49 | 大冶特殊钢有限公司 | 韩奇 | 2025.7 | 安徽省安庆市潜山市 | 1000 |
| 50 | 大冶特殊钢有限公司 | 马英杰 | 2025.9 | 陕西省汉中市 | 1000 |
| 51 | 大冶特殊钢有限公司 | 谢顺成 | 2025.7 | 河南省周口市 | 1000 |
| 52 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 蔡雅志 | 2025.1 | 河北省霸州市 | 1000 |
| 53 | 大冶特殊钢有限公司 | 刘亮 | 2025.3 | 江西省新余市 | 1000 |
| 54 | 大冶特殊钢有限公司 | 宋锦豪 | 2025.7 | 江西省九江市 | 1000 |
| 55 | 大冶特殊钢有限公司 | 刘玮乐 | 2025.7 | 广西壮族自治区桂林市 | 1000 |
| 56 | 大冶特殊钢有限公司 | 李红卫 | 2025.9 | 江西省南昌市青山湖区 | 1000 |
| 57 | 大冶特殊钢有限公司 | 王家辉 | 2025.7 | 山西省晋中市 | 1000 |
| 58 | 大冶特殊钢有限公司 | 刘红林 | 2025.8 | 山西省忻州市 | 1000 |
| 59 | 大冶特殊钢有限公司 | 黄喆 | 2025.7 | 吉林省德惠市 | 1000 |
| 60 | 大冶特殊钢有限公司 | 李叶 | 2025.7 | 辽宁省抚顺市 | 1000 |
| 61 | 湖北荣科智能制造有限公司 | 胡伟 | 2023.4 | 安徽省金寨县 | 1000 |
| 62 | 湖北荣科智能制造有限公司 | 岳梦涛 | 2025.9 | 河南省武陟县 | 1000 |
