正文
| 序号 | 申报所在企业名称 | 姓名 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 合同签订时间(年月至年月) | 一次性就业补贴(元) |
| 1 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈鸿霞 | 湖北中医药高等专科学校护理学 | 2024.06.30 | 202503-202803 | 1000 |
| 2 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈容 | 大连医科大学中山学院医学影像技术 | 2025.06.17 | 202508-202808 | 1000 |
| 3 | 黄石工矿医院有限公司 | 张雯清 | 咸宁职业技术学院护理 | 2025.06.30 | 202507-202806 | 1000 |
| 4 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈煜 | 黄冈职业技术学院护理 | 2025.07.01 | 202507-202807 | 1000 |
| 5 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 周喆 | 湖北师范大学电气工程及其自动化 | 2025.06.01 | 202508-202708 | 1000 |
| 6 | 湖北卓其精密科技有限公司 | 黄博睿 | 湖北工程职业学院机械制造及其自动化 | 2025.06.30 | 202503-202803 | 1000 |
| 7 | 黄石工矿医院有限公司 | 张琪 | 天门职业学院护理学 | 2024.06.30 | 202409-202709 | 1000 |
| 8 | 黄石法姆药业股份有限公司 | 瞿鈃 | 湖北财税职业学院会计 | 2023.06.05 | 202412-202512 | 1000 |
| 9 | 黄石法姆药业股份有限公司 | 冯俊秀 | 湖北生态工程职业技术学院药品生物技术 | 2024.07.01 | 202504-202604 | 1000 |
| 10 | 黄石工矿医院有限公司 | 高紫琪 | 长江职业学院护理 | 2025.06.30 | 202507-202810 | 1000 |
| 11 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈露 | 黄冈职业技术学院针灸推拿 | 2025.06.30 | 202507-202806 | 1000 |
| 12 | 黄石工矿医院有限公司 | 方楠枫 | 荆楚理工学院康复治疗学 | 2024.06.30 | 202506-202803 | 1000 |
| 13 | 湖北万祥新材料有限公司 | 王柳 | 长江大学文理学院小学语文教育 | 2024.06.30 | 202408-202608 | 1000 |
| 14 | 黄石工矿医院有限公司 | 黄首乐 | 湖北中医药高等专科学校护理学 | 2024.06.30 | 202406-202706 | 1000 |
| 15 | 黄石工矿医院有限公司 | 董景地 | 湖北中医药高等专科学校护理 | 2024.06.30 | 202407-202707 | 1000 |
