| 西塞山区2025年下半年困难群体代缴人员公示名单 | |||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 困难标识 | 代缴金额 |
| 1 | 牧羊湖街道 | 滨湖社区 | 吴耿 | 重度残疾 | 100 |
| 2 | 工业园区 | 凉山村 | 张凡 | 重度残疾 | 100 |
| 3 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 刘明朱 | 重度残疾 | 100 |
| 4 | 牧羊湖街道 | 牧羊湖社区 | 袁帅 | 重度残疾 | 100 |
| 5 | 牧羊湖街道 | 胡家湾社区 | 胡婉冰 | 低保人员 | 100 |
| 6 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 谢才治 | 重度残疾 | 100 |
| 7 | 黄思湾街道 | 新建区社区 | 汪雨琪 | 低保人员 | 100 |
| 8 | 黄思湾街道 | 新建区社区 | 胡俊文 | 低保人员 | 100 |
| 9 | 黄思湾街道 | 田园社区 | 罗振涛 | 低保人员 | 100 |
| 10 | 黄思湾街道 | 马家嘴社区 | 程杰 | 低保人员 | 100 |
| 11 | 八泉街道 | 和平街社区 | 秦昌文 | 低保人员 | 100 |
| 12 | 澄月街道 | 十五冶社区 | 王云芳 | 低保人员 | 100 |
| 13 | 澄月街道 | 陈家湾社区 | 王超凡 | 低保人员 | 100 |
| 14 | 牧羊湖街道 | 花园路社区 | 熊涛 | 低保人员 | 100 |
| 15 | 工业园区 | 道仕袱村 | 贾冬林 | 低保人员 | 100 |
| 16 | 工业园区 | 牯牛洲村 | 余安明 | 低保人员 | 100 |
| 17 | 工业园区 | 牯牛洲村 | 方春香 | 低保人员 | 100 |
| 18 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 虞秋芳 | 重残低保 | 100 |
| 19 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 李芳 | 低保人员 | 100 |
| 20 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 黄秀华 | 低保人员 | 100 |
| 21 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 陈舒晨 | 低保人员 | 100 |
| 22 | 黄思湾街道 | 东屏社区 | 潘杰 | 低保人员 | 100 |
| 23 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 曹庭棕 | 低保人员 | 100 |
| 24 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 梁润怡 | 低保人员 | 100 |
| 25 | 八泉街道 | 和平街社区 | 徐向燕 | 低保人员 | 100 |
| 26 | 工业园区 | 道仕袱村 | 钟泽琼 | 低保人员 | 100 |
| 27 | 工业园区 | 石龙头村 | 张扬 | 低保人员 | 100 |
| 28 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 詹小萌 | 低保人员 | 100 |
| 29 | 八泉街道 | 临江社区 | 黄保 | 重度残疾 | 100 |
| 30 | 八泉街道 | 和平街社区 | 吴远胜 | 低保人员 | 100 |
| 31 | 八泉街道 | 临江社区 | 罗星锐 | 低保人员 | 100 |
| 32 | 黄思湾街道 | 马家嘴社区 | 熊威宇 | 重度残疾 | 100 |
| 33 | 黄思湾街道 | 马家嘴社区 | 李爱民 | 低保人员 | 100 |
| 34 | 黄思湾街道 | 西屏社区 | 柯运兰 | 低保人员 | 100 |
| 35 | 牧羊湖街道 | 胡家湾社区 | 朱东明 | 低保人员 | 100 |
| 36 | 牧羊湖街道 | 花园路社区 | 吴晓龙 | 低保人员 | 100 |
| 37 | 牧羊湖街道 | 滨湖社区 | 王欣芊 | 重残低保 | 100 |
| 38 | 牧羊湖街道 | 胡家湾社区 | 陈干丈 | 低保人员 | 100 |
| 39 | 牧羊湖街道 | 牧羊湖社区 | 冯建英 | 低保人员 | 100 |
| 40 | 牧羊湖街道 | 石料山社区 | 瞿玉玲 | 低保人员 | 100 |
| 41 | 工业园区 | 风波港村 | 余高林 | 低保人员 | 100 |
| 42 | 黄思湾街道 | 桐厂社区 | 钱丽 | 低保人员 | 100 |
| 43 | 黄思湾街道 | 桐厂社区 | 郑小菊 | 低保人员 | 100 |
| 44 | 黄思湾街道 | 叶家塘社区 | 胡佳俊 | 低保人员 | 100 |
| 45 | 黄思湾街道 | 西屏社区 | 陈继萍 | 低保人员 | 100 |
| 46 | 黄思湾街道 | 西屏社区 | 许立华 | 低保人员 | 100 |
| 47 | 黄思湾街道 | 西屏社区 | 洪火银 | 低保人员 | 100 |
| 48 | 黄思湾街道 | 袁海湾社区 | 冯晓明 | 低保人员 | 100 |
| 49 | 牧羊湖街道 | 八卦嘴社区 | 周娟 | 低保人员 | 100 |
| 50 | 八泉街道 | 八泉社区 | 骆红豆 | 重度残疾 | 100 |
| 51 | 黄思湾街道 | 西屏社区 | 王锦 | 重度残疾 | 100 |
| 52 | 黄思湾街道 | 桐厂社区 | 冯萌 | 重度残疾 | 100 |
| 53 | 黄思湾街道 | 东屏社区 | 王波 | 低保人员 | 100 |
| 54 | 黄思湾街道 | 马家嘴社区 | 陈友华 | 低保人员 | 100 |
| 55 | 黄思湾街道 | 西屏社区 | 华继安 | 低保人员 | 100 |
| 56 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 叶月兰 | 低保人员 | 100 |
| 57 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 卢津波 | 低保人员 | 100 |
| 58 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 王勇镇 | 低保人员 | 100 |
| 59 | 八泉街道 | 上窑社区 | 徐晓宝 | 低保人员 | 100 |
| 60 | 八泉街道 | 源建里社区 | 项祥新 | 低保人员 | 100 |
| 61 | 八泉街道 | 源建里社区 | 谢作元 | 低保人员 | 100 |
| 62 | 八泉街道 | 源建里社区 | 吕光明 | 低保人员 | 100 |
| 63 | 八泉街道 | 源建里社区 | 阮江龙 | 低保人员 | 100 |
| 64 | 澄月街道 | 澄月社区 | 李爱林 | 低保人员 | 100 |
| 65 | 牧羊湖街道 | 滨湖社区 | 胡正启 | 低保人员 | 100 |
| 66 | 牧羊湖街道 | 水机路社区 | 申红燕 | 低保人员 | 100 |
| 67 | 牧羊湖街道 | 水机路社区 | 李益 | 低保人员 | 100 |
| 68 | 牧羊湖街道 | 水机路社区 | 卫书畅 | 低保人员 | 100 |
| 69 | 工业园区 | 石磊山村 | 冯小杰 | 低保人员 | 100 |
| 70 | 工业园区 | 石龙头村 | 程秀兰 | 低保人员 | 100 |
| 71 | 工业园区 | 二港村 | 肖带 | 低保人员 | 100 |
| 72 | 黄思湾街道 | 新建区社区 | 周家新 | 重度残疾 | 100 |
| 73 | 工业园区 | 石龙头村 | 张晓雷 | 重度残疾 | 100 |
| 74 | 黄思湾街道 | 袁海湾社区 | 胡应龙 | 低保人员 | 100 |
| 75 | 八泉街道 | 八泉社区 | 刘伶 | 低保人员 | 100 |
| 76 | 牧羊湖街道 | 八卦嘴社区 | 刘建荣 | 低保人员 | 100 |
| 77 | 工业园区 | 道仕袱村 | 田军 | 低保人员 | 100 |
| 78 | 工业园区 | 道仕袱村 | 甘雯 | 低保人员 | 100 |
| 79 | 工业园区 | 二港村 | 肖海青 | 低保人员 | 100 |
| 80 | 工业园区 | 牯牛洲村 | 斯华将 | 低保人员 | 100 |
| 81 | 工业园区 | 牯牛洲村 | 方乔 | 低保人员 | 100 |
| 82 | 工业园区 | 凉山村 | 刘晶晶 | 低保人员 | 100 |
| 83 | 澄月街道 | 澄月社区 | 卫金红 | 重残低保 | 100 |
| 84 | 澄月街道 | 大智路社区 | 童徐 | 重度残疾 | 100 |
| 85 | 澄月街道 | 大智路社区 | 伍思琪 | 低保人员 | 100 |
| 86 | 澄月街道 | 京华路社区 | 贾惠岭 | 低保人员 | 100 |
| 87 | 澄月街道 | 十五冶社区 | 刘少柱 | 低保人员 | 100 |
| 88 | 八泉街道 | 飞云社区 | 闵兴林 | 重残低保 | 100 |
| 89 | 八泉街道 | 和平街社区 | 石金祥 | 低保人员 | 100 |
| 90 | 八泉街道 | 上窑社区 | 谢慕雅 | 重度残疾 | 100 |
| 91 | 八泉街道 | 上窑社区 | 倪德平 | 低保人员 | 100 |
| 92 | 八泉街道 | 上窑社区 | 陈道 | 低保人员 | 100 |
| 93 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 王凯 | 重残低保 | 100 |
| 94 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 王金泽 | 重残低保 | 100 |
| 95 | 澄月街道 | 十五冶社区 | 潘帆 | 低保人员 | 100 |
| 96 | 工业园区 | 道仕袱村 | 黄太胜 | 低保人员 | 100 |
| 97 | 工业园区 | 道仕袱村 | 邱金桃 | 低保人员 | 100 |
| 98 | 澄月街道 | 京华路社区 | 邱峥 | 低保人员 | 100 |
| 99 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 万婷婷 | 低保人员 | 100 |
| 100 | 牧羊湖街道 | 水机路社区 | 黄川衡 | 低保人员 | 100 |
| 101 | 工业园区 | 道仕袱村 | 孙腾 | 重度残疾 | 100 |
| 102 | 黄思湾街道 | 新建区社区 | 朱晨宇 | 重度残疾 | 100 |
| 103 | 黄思湾街道 | 新建区社区 | 唐辉 | 重度残疾 | 100 |
| 104 | 黄思湾街道 | 东屏社区 | 熊桂芳 | 低保人员 | 100 |
| 105 | 黄思湾街道 | 袁海湾社区 | 陈斌 | 低保人员 | 100 |
| 106 | 八泉街道 | 和平街社区 | 袁利民 | 低保人员 | 100 |
| 107 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 程龙 | 低保人员 | 100 |
| 108 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 赵威 | 低保人员 | 100 |
| 109 | 牧羊湖街道 | 石料山社区 | 王建军 | 低保人员 | 100 |
| 110 | 工业园区 | 闸口社区 | 肖爱喜 | 低保人员 | 100 |
| 111 | 牧羊湖街道 | 牧羊湖社区 | 张金艳 | 低保人员 | 100 |
| 112 | 工业园区 | 二港村 | 石炎鑫 | 低保人员 | 100 |
| 113 | 工业园区 | 二港村 | 杨熠 | 低保人员 | 100 |
| 114 | 工业园区 | 牯牛洲村 | 王菲 | 低保人员 | 100 |
| 115 | 工业园区 | 凉山村 | 张鑫雨 | 低保人员 | 100 |
| 116 | 工业园区 | 石磊山村 | 王忠杰 | 低保人员 | 100 |
| 117 | 工业园区 | 石龙头村 | 程明 | 低保人员 | 100 |
| 118 | 工业园区 | 新港村 | 郑倩倩 | 低保人员 | 100 |
| 119 | 黄思湾街道 | 东屏社区 | 肖智涵 | 重残低保 | 100 |
| 120 | 黄思湾街道 | 田园社区 | 伍诗萱 | 重残低保 | 100 |
| 121 | 黄思湾街道 | 田园社区 | 瞿廷一 | 低保人员 | 100 |
| 122 | 黄思湾街道 | 田园社区 | 邵申 | 低保人员 | 100 |
| 123 | 黄思湾街道 | 新建区社区 | 袁馨 | 低保人员 | 100 |
| 124 | 黄思湾街道 | 叶家塘社区 | 邱丹乙 | 低保人员 | 100 |
| 125 | 澄月街道 | 陈家湾社区 | 张紫瑄 | 低保人员 | 100 |
| 126 | 澄月街道 | 陈家湾社区 | 桂傲涵 | 低保人员 | 100 |
| 127 | 澄月街道 | 陈家湾社区 | 纪天赐 | 低保人员 | 100 |
| 128 | 澄月街道 | 大智路社区 | 饶子晨 | 重度残疾 | 100 |
| 129 | 澄月街道 | 大智路社区 | 伍能冲 | 低保人员 | 100 |
| 130 | 牧羊湖街道 | 八卦嘴社区 | 刘梦怡 | 重度残疾 | 100 |
| 131 | 牧羊湖街道 | 滨湖社区 | 黄婧茹 | 低保人员 | 100 |
| 132 | 牧羊湖街道 | 胡家湾社区 | 刘轩 | 低保人员 | 100 |
| 133 | 牧羊湖街道 | 花园路社区 | 夏紫怡 | 低保人员 | 100 |
| 134 | 牧羊湖街道 | 花园路社区 | 柯棋 | 低保人员 | 100 |
| 135 | 八泉街道 | 八泉社区 | 向浩木 | 重残低保 | 100 |
| 136 | 八泉街道 | 八泉社区 | 陈珊 | 重度残疾 | 100 |
| 137 | 八泉街道 | 八泉社区 | 吴杨 | 重度残疾 | 100 |
| 138 | 八泉街道 | 飞云社区 | 彭俊元 | 重残低保 | 100 |
| 139 | 八泉街道 | 飞云社区 | 陈果 | 低保人员 | 100 |
| 140 | 八泉街道 | 飞云社区 | 罗毅彬 | 低保人员 | 100 |
| 141 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 李文涛 | 低保人员 | 100 |
| 142 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 张茗 | 低保人员 | 100 |
| 143 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 刘琳 | 低保人员 | 100 |
| 144 | 八泉街道 | 月亮山社区 | 刘思雨 | 低保人员 | 100 |
| 145 | 牧羊湖街道 | 牧羊湖社区 | 饶晓彤 | 低保人员 | 100 |
| 146 | 牧羊湖街道 | 胡家湾社区 | 段祉延 | 重度残疾 | 100 |
| 147 | 黄思湾街道 | 新建区社区 | 李波 | 重度残疾 | 100 |
| 148 | 黄思湾街道 | 西屏社区 | 李爱军 | 重度残疾 | 100 |
| 149 | 牧羊湖街道 | 八卦嘴社区 | 石天成 | 重残低保 | 100 |
| 150 | 黄思湾街道 | 东屏社区 | 余芷菁 | 低保人员 | 100 |
| 151 | 八泉街道 | 源建里社区 | 纪冬梅 | 重度残疾 | 100 |
| 152 | 八泉街道 | 和平街社区 | 王丹丹 | 低保人员 | 100 |
| 153 | 工业园区 | 石磊山村 | 徐磊 | 低保人员 | 100 |
