黄石市西塞山区八泉街道办事处
2024年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市西塞山区八泉街道办事处概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市西塞山区八泉街道办事处2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市西塞山区八泉街道办事处2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市西塞山区八泉街道办事处概况
一、部门主要职责
八泉街道办事处为八泉街道辖区内各类组织和各项工作的领导核心,在区委的领导下,根据区委的授权负责对本辖区公共管理、公共服务、公共安全等各项行政管理工作。具体表现为加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、指导社区自治、维护公共安全、区委区政府交办的其他工作等。
二、机构设置情况
从单位构成看,黄石市西塞山区八泉街道办事处部门决算由实行独立核算的黄石市西塞山区八泉街道办事处决算和8个社区决算组成。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,468.91 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 69.68 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 300.48 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 164.60 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 7.50 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 15.84 |
八、其他收入 | 8 | 629.68 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 96.99 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 41.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,950.26 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 5.21 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 26.42 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 5.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 3.35 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 11.97 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.98 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,399.07 | 本年支出合计 | 57 | 3,399.07 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 64.39 | 年末结转和结余 | 59 | 64.39 |
总计 | 30 | 3,463.46 | 总计 | 60 | 3,463.46 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,399.07 | 2,769.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.68 | |
201 | 一般公共服务支出 | 69.68 | 62.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.92 |
20101 | 人大事务 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010205 | 委员视察 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 29.14 | 28.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2010301 | 行政运行 | 19.06 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010505 | 专项统计业务 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 3.95 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
2012901 | 行政运行 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 10.95 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
2013201 | 行政运行 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20140 | 信访事务 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
2014001 | 行政运行 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
204 | 公共安全支出 | 164.60 | 164.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 122.90 | 122.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 122.90 | 122.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 41.70 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 41.70 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 7.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2060101 | 行政运行 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
20607 | 科学技术普及 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.84 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.86 |
20701 | 文化和旅游 | 14.48 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 |
20703 | 体育 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |
2070308 | 群众体育 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |
208 | 社会保障和就业支出 | 96.99 | 79.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.89 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
20802 | 民政管理事务 | 17.43 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 17.43 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 |
20807 | 就业补助 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
20810 | 社会福利 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20816 | 红十字事业 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20820 | 临时救助 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 7.54 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
2082802 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.54 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
210 | 卫生健康支出 | 41.28 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 31.86 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
2100101 | 行政运行 | 29.22 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
21007 | 计划生育事务 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
2101501 | 行政运行 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
212 | 城乡社区支出 | 2,950.26 | 2,371.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.32 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,617.82 | 2,039.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.32 |
2120101 | 行政运行 | 1,568.23 | 1,548.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.27 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,046.24 | 487.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.05 |
2120104 | 城管执法 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2210302 | 住房公积金管理 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.98 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.98 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:黄石市西塞山区八泉街道办事处 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,399.07 | 1,918.88 | 1,480.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 69.68 | 24.98 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 7.05 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 7.05 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010205 | 委员视察 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 29.14 | 19.06 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 6.09 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010505 | 专项统计业务 | 6.09 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 3.95 | 0.97 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 10.95 | 0.95 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20140 | 信访事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014001 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 164.60 | 0.00 | 164.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 122.90 | 0.00 | 122.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 122.90 | 0.00 | 122.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 41.70 | 0.00 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 41.70 | 0.00 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 7.50 | 1.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.84 | 8.86 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 14.48 | 7.50 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070308 | 群众体育 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 96.99 | 17.89 | 79.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.44 | 7.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 17.43 | 4.54 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 17.43 | 4.54 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 42.77 | 0.00 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 42.72 | 0.00 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20816 | 红十字事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 7.54 | 1.15 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082802 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.54 | 1.15 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 41.28 | 7.84 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 31.86 | 2.64 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 29.22 | 0.00 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101501 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,950.26 | 1,849.46 | 1,100.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,617.82 | 1,849.46 | 768.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 1,568.23 | 1,472.14 | 96.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,046.24 | 377.32 | 668.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 32.44 | 0.00 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 32.44 | 0.00 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 26.42 | 0.00 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 26.42 | 0.00 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 26.42 | 0.00 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210302 | 住房公积金管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.97 | 0.00 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
