西塞山区政协办公室2021年部门决算公开
目 录
第一部分 西塞山区政协办公室概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区政协办公室2021年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表 (公开02表)
三、支出决算表 (公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分西塞山区政协办公室2021年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西塞山区政协办公室概况
一、部门主要职能
政协章程规定,政协全国委员会和各级地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。所谓政治协商,是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
1979年4月石灰窑区批准成立(2001年10月更名为西塞山区)。1987年5月19至20日,政协石灰窑区第一届委员会第一次会议召开,标志着区政协组织正式诞生,也昭示区政协前进发展的历史从此启程。
从1987年5月政协石灰窑区第一届委员会履职到2021年11月政协西塞山区第五届委员会选举产生,区政协历经10届。政协石灰窑区第一届委员会至第二届委员会每届任期3年,政协石灰窑区第三届委员会至第四届委员会每届任期5年,政协西塞山区第一届委员会任期4年,第一届委员会以后每届任期均为5年。
从1987年5月政协石灰窑区第一届委员会第一次会议召开,到2021年11月政协西塞山区第五届委员会第一次会议,期间共举行了10届356次全会。
34年来,全区政协委员从初始的76名发展到2020年的163名。委员界别从初始的16个界别发展到27个界别。
34年来,在区委的坚强领导和社会各界大力支持下,区政协以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,高举爱国主义、社会主义旗帜,坚持团结和民主两大主题,认真贯彻长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针,充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用,围绕中心、服务大局,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为西塞山区经济社会发展作出了重要贡献。政协办公室负责政协日常行政事务、政协大会、委员培训、视察调研等组织协调工作
二、机构设置情况
我单位属独立核算行政机构,为全额财政拨款,年末实有在职编制人员18人,比去年减少3人,原因本单位本年度行政编制人员减少3人,其中:退休1人,调出2人。
第二部分
西塞山区政协办公室2021年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:西塞山区政协办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 536.4 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 536.4 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.31 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.31 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 536.71 | 本年支出合计 | 58 | 536.71 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.09 | 年末结转和结余 | 60 | 0.09 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 536.81 | 总计 | 62 | 536.81 |
二、收入决算表 (公开02表)
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:西塞山区政协办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 536.71 | 536.40 | 0.31 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 536.40 | 536.40 | |||||
20102 | 政协事务 | 528.59 | 528.59 | |||||
2010201 | 行政运行 | 480.76 | 480.76 | |||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 22.44 | 22.44 | |||||
2010204 | 政协会议 | 25.39 | 25.39 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7.81 | 7.81 | |||||
2010301 | 行政运行 | 7.81 | 7.81 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 0.31 | 0.31 | |||||
21004 | 公共卫生 | 0.31 | 0.31 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.31 | 0.31 | |||||
三、支出决算表(公开03表)
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:西塞山区政协办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 536.71 | 492.97 | 43.74 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 536.40 | 492.65 | 43.74 | |||
20102 | 政协事务 | 528.59 | 484.85 | 43.74 | |||
2010201 | 行政运行 | 480.76 | 480.76 | ||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 22.44 | 4.09 | 18.36 | |||
2010204 | 政协会议 | 25.39 | 25.39 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7.81 | 7.81 | ||||
2010301 | 行政运行 | 7.81 | 7.81 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 0.31 | 0.31 | ||||
21004 | 公共卫生 | 0.31 | 0.31 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.31 | 0.31 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 536.71 | 492.97 | 43.74 | |||
20102 | 政协事务 | 536.40 | 492.65 | 43.74 | |||
2010201 | 行政运行 | 528.59 | 484.85 | 43.74 | |||
四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:西塞山区政协办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 536.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 536.40 | 536.40 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 536.40 | 本年支出合计 | 59 | 536.40 | 536.40 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.09 | 0.09 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.09 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 536.49 | 总计 | 64 | 536.49 | 536.49 | ||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:西塞山区政协办公室 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 536.40 | 492.65 | 43.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 536.40 | 492.65 | 43.74 |
20102 | 政协事务 | 528.59 | 484.85 | 43.74 |
2010201 | 行政运行 | 480.76 | 480.76 | |
2010202 | 一般行政管理事务 | 22.44 | 4.09 | 18.36 |
2010204 | 政协会议 | 25.39 | 25.39 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7.81 | 7.81 | |
2010301 | 行政运行 | 7.81 | 7.81 | |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:西塞山区政协办 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 449.90 | 302 | 商品和服务支出 | 42.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 99.40 | 30201 | 办公费 | 0.53 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 70.96 | 30202 | 印刷费 | 1.28 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 153.49 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 0.02 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 0.02 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.25 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 20.17 | 30207 | 邮电费 | 0.69 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.43 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 0.58 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 36.21 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 12.25 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 18.18 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.48 | ||||||
人员经费合计 | 449.90 | 公用经费合计 | 42.75 | |||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:西塞山区政协办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
附注:我单位无此项内容,本表无数据。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:西塞山区政协办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
附注:我单位无此项内容,本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
部门:西塞山区政协办 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
附注:我单位无此项内容,本表无数据。
第三部分
西塞山区政协办2021年部门决算情况说明
决算收支总体情况说明
2021年度收入总计536.81万元,其中:公共预算财政拨款收入536.49万元、政府性基金收入0万元、事业收入0万元、其他收入0.31万元。
2021年度支出总计536.81万元,其中基本支出492.97元、项目支出43.83万元。
一、决算收支增减变化情况说明
本单位2021年部门收入536.81万元,决算收入较上年决算数对比,减少23.27万元,主要原因是:本单位本年度行政编制人员减少3人,其中:退休1人,调出2人。决算收入较年初预算对比,增加29.77万元,其中:财政拨款收入536.49万元,较年初预算增加29.46万元,主要原因是:本单位本年度会议经费同比增加,原因是因疫情原因四届五次会议延期到今年初召开,本年度又召开了五届一次会议,造成经费收入增加。
本单位2021年部门支出536.81万元,决算支出较上年决算数对比,减少23.27万元,主要原因是:本单位本年度行政编制人员减少3人,其中:退休1人,调出2人。决算支出较年初预算对比,增加29.77万元,其中:财政拨款支出536.49万元,较年初预算增加29.46万元,主要原因是:本单位本年度会议经费支出同比增加,原因是因疫情原因四届五次会议延期到今年初召开,本年度又召开了五届一次会议,造成经费支出增加。
二、机关运行经费执行情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出42.75万元,其中:办公费4.48万元、印刷费5.57万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费0万元、邮电费0.75万元、物业管理费0万元、差旅费0.58万元、维修(护)费0.08万元、租赁费0.05万元、会议费29.71万元、培训费0万元、专用材料费0.07万元等。2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加13.65万元,主要原因是:工资增资、机关事业单位基本养老保险和职业年金上调。同比上年减少7.39万元,主要原因是:是培训费、办公设备购置、其他商品和服务支出等支出减少造成的。
三、“三公”经费增减变化原因等说明信息
本单位本年度“三公”经费支出决算数0万元。“三公”经费年初预算数0万元,其中:因公出国(境)年初预算数0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。“三公”经费上年决算数0万元,其中:因公出国(境)年初预算数0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。
因公出国(境)决算数0万元,本单位本年度因公出国(境)团组数为0、人数为0。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化;
公务用车购置费决算数0万元,本单位本年度公务用车购置数0辆、保有量1。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化;
公务用车运行维护费决算数0万元,与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化;
公务接待费决算数0万元,本单位本年度公务接待0批次、0人次。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化。
四、政府采购执行情况说明
本部门(单位)2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆,其他用车主要是公车改革后我单位未保留公务车故未产生公车运行维护费,但现账上尚有公务车一台,已经拍卖但手续尚未完善,故无法下账导致有车无费用,特此说明!单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。
六、预算绩效评价结果
本年度无重点项目,未开展预算绩效评价工作。
第四部分
名词解释
(一)收入科目
1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。
2、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
(二)支出科目
1、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
2、医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。
3、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
4、结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。
