西塞山区卫生健康局2020年部门决算
目 录
第一部分 西塞山区卫生健康局单位概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区卫生健康局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表 (公开02表)
三、支出决算表 (公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
十、政府采购情况表(公开10表)
第三部分西塞山区卫生健康局2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西塞山区卫生健康局单位概况
- 部门主要职能
(一)贯彻落实国家、省、市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生健康、中医药事业发展的地方规范性文件。协调推进健康西塞山建设。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。
(二)负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,协助开展相关监测、调查、评估和监督,协助做好传染病防治监督。
(四)负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(五)负责监督实施全区医疗机构和医疗服务全行业规范管理,组织开展红十字会和无偿献血工作。贯彻执行国家卫生专业技术人员准入及资格标准、卫生专业技术人员职业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生院、社区卫生服务中心、门诊部、诊所、卫生所、医务室等基层医疗机构执业许可的审批工作。
(六)深化医药卫生体制改革,建立绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系。组织深化公办医疗机构综合改革,推进管办分离,健全现代社区卫生服务中心、卫生院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。做好离休老干部的公费医疗工作。
(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,执行国家药典和国家基本药物目录、湖北省药品增补目录。贯彻落实上级基本药物的采购、配送、使用的政策措施。(八)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(九)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。
(十)组织实施市级以上卫生健康委员会关于医疗机构、医疗服务行业管理政策措施,加强行风建设,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(十一)制定并组织实施全区中医药中长期发展规划,促进全区中医药事业发展,推动全区中医药标准化和现代化。组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作,推广中医药科技发展成果和适宜技术,传承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查。加强中医药行业监管。
(十二)负责拟定全区开展爱国卫生运动工作目标,并组织实施。组织全区爱国卫生活动,开展创建卫生模范单位、卫生先进单位等爱国卫生创建活动。组织开展健康教育,普及卫生知识,增强群众卫生防病意识。组织开展除“四害”工作等专项爱卫活动。
(十三)承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区血吸虫病防治工作领导小组、区老龄工作委员会、区爱国卫生运动委员会、红十字会、计划生育协会的日常工作。
(十四)完成上级交办的其他任务。
- 机构设置情况
西塞山区卫生健康局是西塞山区全额财政拨款的行政单位。下设事业单位卫生健康服务中心1个。
西塞山区卫生健康局共有编制7人,年末实有在职人数6人,其中:行政编制3人,事业编制3人。
第二部分
西塞山区卫生健康局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:西塞山区卫生健康局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,609.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 21.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 13.74 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.34 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,575.91 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 21.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,644.55 | 本年支出合计 | 58 | 1,605.25 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 34.29 | 年末结转和结余 | 60 | 73.59 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,678.84 | 总计 | 62 | 1,678.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表 (公开02表)
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:西塞山区卫生健康局 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,644.55 | 1,630.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.74 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.34 |
20802 | 民政管理事务 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
2080201 | 行政运行 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
20811 | 残疾人事业 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
210 | 卫生健康支出 | 1,615.20 | 1,609.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 345.16 | 345.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 148.37 | 148.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 196.79 | 196.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 832.85 | 830.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 617.68 | 617.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 182.77 | 182.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 434.20 | 434.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 434.20 | 434.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
212 | 城乡社区支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表(公开03表)
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:西塞山区卫生健康局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,605.25 | 203.67 | 1,401.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,575.91 | 203.67 | 1,372.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 339.20 | 203.67 | 135.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 142.42 | 116.04 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 196.79 | 87.63 | 109.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 799.51 | 0.00 | 799.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 617.68 | 0.00 | 617.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 149.43 | 0.00 | 149.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 434.20 | 0.00 | 434.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 434.20 | 0.00 | 434.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:西塞山区卫生健康局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,609.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 21.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,570.51 | 1,570.51 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,630.80 | 本年支出合计 | 59 | 1,591.51 | 1,570.51 | 21.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 34.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 73.59 | 73.59 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 34.29 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,665.10 | 总计 | 64 | 1,665.10 | 1,644.10 | 21.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:西塞山区卫生健康局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,570.51 | 203.67 | 1,366.83 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,570.51 | 203.67 | 1,366.83 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 339.20 | 203.67 | 135.53 |
2100101 | 行政运行 | 142.42 | 116.04 | 26.37 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 196.79 | 87.63 | 109.15 |
21004 | 公共卫生 | 797.11 | 0.00 | 797.11 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 617.68 | 0.00 | 617.68 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 149.43 | 0.00 | 149.43 |
21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 434.20 | 0.00 | 434.20 |
2100717 | 计划生育服务 | 434.20 | 0.00 | 434.20 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:西塞山区卫生健康局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 114.51 | 302 | 商品和服务支出 | 88.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 26.48 | 30201 | 办公费 | 3.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 20.40 | 30202 | 印刷费 | 5.83 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 36.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.07 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.07 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.10 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.66 | 30207 | 邮电费 | 1.72 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.70 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 8.32 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.54 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 53.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.82 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.80 | ||||||
人员经费合计 | 114.51 | 公用经费合计 | 89.17 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:西塞山区卫生健康局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:2020年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:西塞山区卫生健康局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门:西塞山区卫生健康局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
十、政府采购情况表(公开10表)
政府采购情况表 | |||||||||||||
公开10表 | |||||||||||||
编制单位:西塞山区卫生健康局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | ||||||||||||
工程 | 3 | ||||||||||||
服务 | 4 | ||||||||||||
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 | |||||||||||||
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 | |||||||||||||
第三部分
西塞山区卫生健康局2020年部门决算情况说明
1、决算收支增减变化情况说明
本年收入总数是1644.55万元,财拨收入是1630.80万元,其他收入是13.74万元,本年总支出是1605.25万元,基本支出是203.67万元。项目支出是1401.58万元,当年预算支出完成率97.61%。
1.收入支出与预算对比分析。
(1)本年收入决算数是1644.55万元,年初预算数是1301.80万元,差异率是26.33%,其中财拨预算数是1301.8万元,财拨决算数是1630.80万元,差异率是25.27%,要除每年例行的人员经费年中调整,在职人员养老保险缴费调整,职业年金缴费增加;再者是2020年增加了新冠疫情防控专项支出。
(2)本年支出决算数是1605.25万元,年初预算数是1301.80万元,差异率是23.31%,其中财拨决算数是1591.51万元,年初预算数是1301.80万元,差异率是22.25%,主要除每年例行的人员经费年中调整,在职人员养老保险缴费调整,职业年金缴费增加;再者是2020年增加了新冠疫情防控专项支出。
2.收入支出与上年度对比情况及原因分析。
上年收入是1436.07万元,本年比上年增加了208.48万元,收入增长率为14.52%,上年支出是1418.07万元,本年比上年增加了187.18万元,支出增长率为13.20%。增长原因是本年新增疫情专项资金支出
2、机关运行经费执行情况说明
本部门(单位)2020年度机关运行经费支出89.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费3.16万元、印刷费5.83万元、邮电费1.72万元、差旅费1.54万元、维修(护)费8.32万元、培训费0.54万元、专用材料费1.16万元、劳务费53.28万元、工会经费3.93万元、其他交通费4.82万元、其他商品服务支出3.80万元。办公设备购置费1.07万元 。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加了81.31万元,增加1035%。主要原因是2020年初预算的聘用人员劳务费在商品服务支出的劳务费中列支,本年还增加了机关事业单位人员体检费。
3、“三公”经费增减变化原因等说明信息
“三公”经费支出情况:2020年三公经费年初预算数是0万元,响应号召,厉行节约,无三公预算,本单位公车保有量为0辆;本年有公务接待支出0万元,本年无因公出国(境)经费支出。
4、政府采购执行情况说明
2020年决算公开政府采购执行表中本部门的政府采购数据为零,主要原因是政府采购处于完善的过程中,填报决算报表时,数据由西塞山区机关事务服务中心报表中统一填报。
5、国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,我单位没有公用车辆,没有单位价值50万以上的通用设备,也没有单位价值100万元以上的专用设备。
6、预算绩效评价结果
2020年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位(盖章): | 填报日期: | 2021年2月4日 | ||||||
单位名称 | 西塞山区卫生健康局 | 评价年度 | 2020年 | |||||
基本支出决算数总额 | 203.67 | 项目支出决算数总额 | 1401.58 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况(万元) | 执行数(A) | 预算数(B) | 执行率(A/B) | |||||
1605.25 | 1301.8 | 123% | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
