西塞山区民政局2025年政府信息
公开工作年度报告
根据要求,现将区民政局2025年政府信息公开工作年度报告内容汇报如下:
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
2025年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕区委、区政府中心工作及民政重点任务,持续推进政府信息公开工作。严格执行“公开为常态、不公开为例外”原则,依托区政府门户网站、政务新媒体等平台,全面公开权责清单66项、政策法规、行政检查计划与结果等法定信息。重点聚焦群众关切,持续做好救助资金、高龄津贴、残疾人两项补贴等民生事项常态化公示。及时公布人大建议和政协提案办理情况,定期发布民政行政执法年度报告,自觉接受社会监督。通过多渠道信息公开,有效提升了民政工作的透明度与公信力。
(二)政府信息依申请公开情况
本年度,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
我局严格依照《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关法律法规要求,健全内部审核发布机制。所有公开信息均实行科室负责人、分管领导及主要领导三级审签,并按规定程序报区委保密办、区政府办审核后发布。通过完善制度、强化动态管理,推动民政业务数据有序整合共享,进一步夯实政务公开工作法治化、规范化基础。
(四)政府信息公开平台建设情况
本年度,我局持续优化政府信息公开平台功能,依托区政府门户网站及政务新媒体,确保平台运行安全稳定。严格按规范及时发布民政领域政策文件、工作动态、民生信息等内容,强化信息审核与发布管理,有效提升信息公开规范性与服务效能。
(五)监督保障情况
本年度,我局持续健全政府信息公开监督保障机制,定期开展自查整改与效能评估,并主动通过门户网站、政务服务热线等渠道接受社会评议。针对发现的问题及时督促整改,对履职不力的行为依规追究责任,有效提升了信息公开工作的规范性和公信力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 16 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前我局政府信息公开工作仍存在以下问题:公开平台分类有待进一步细化,信息归集精准性有待提升;部分公开内容的格式规范性仍需加强,影响信息实际应用效果。
下一步,我局将重点做好以下工作:一是优化平台模块设置,细化分类标准,提升信息检索效率;二是加强内容标准化管理,统一发布格式,完善审核机制,切实提升信息公开的规范性、可读性与服务效能。
六、其他需要报告事项
无。
